Diferencia entre revisiones de «Historia (2012-2013)»
De Portfolio Academico
Línea 15: | Línea 15: | ||
#[[Fueros y liberalismo. Guerras carlistas y cuestión foral. (1833-1876)]] | #[[Fueros y liberalismo. Guerras carlistas y cuestión foral. (1833-1876)]] | ||
#[[Sistema político de la restauración (1876-1923)]] | #[[Sistema político de la restauración (1876-1923)]] | ||
#[[ | #[[Industrialización en el País Vasco y consecuencias sociales (1875-1923)]] | ||
#[[Movimiento obrero y nacionalismo en el | #[[Movimiento obrero y nacionalismo en el País Vasco (1890-1923)]] | ||
Bloque | Bloque 2 | ||
#[[Segunda | #[[Segunda República. Constitución de 1931 y reformas (1931-1936)]] | ||
#[[ ( | #[[Segunda República y guerra civil en el País Vasco (1931-1939)]] | ||
#[[ | #[[Creación del estado franquista (1939-1959)]] | ||
#[[ | #[[Consolidación y crisis del estado franquista (1960-1975)]] | ||
#[[ | #[[Dictadura franquista en el País Vasco (1939-1975)]] | ||
#[[ | #[[Transición española (1975-1982)]] |
Revisión del 18:46 25 sep 2012
Temario de Historia (2012-2013)
Para clase
Temario de Selectividad
Bloque 1
- Crisis del Antiguo Régimen (1808-1814)
- Construcción y consolidación del estado liberal (1834-1874)
- Fueros y liberalismo. Guerras carlistas y cuestión foral. (1833-1876)
- Sistema político de la restauración (1876-1923)
- Industrialización en el País Vasco y consecuencias sociales (1875-1923)
- Movimiento obrero y nacionalismo en el País Vasco (1890-1923)
Bloque 2
- Segunda República. Constitución de 1931 y reformas (1931-1936)
- Segunda República y guerra civil en el País Vasco (1931-1939)
- Creación del estado franquista (1939-1959)
- Consolidación y crisis del estado franquista (1960-1975)
- Dictadura franquista en el País Vasco (1939-1975)
- Transición española (1975-1982)