Diferencia entre revisiones de «Diferencias ICT1 e ICT2»
De Portfolio Academico
(Página creada con «{|class="wikitable" | |ICT1 |ICT2 |- |Red interior ususrio |Cable de pares |Par trenzadp |- |BAT |RJ11 |RJ45 |- |Numero de PAUs |1 por cada dos estancias |Uno por estancia...») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Sistemas de telefonía fija y móvil]] | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Línea 5: | Línea 7: | ||
|ICT2 | |ICT2 | ||
|- | |- | ||
|Red interior | |Red interior usuario | ||
|Cable de pares | |Cable de pares | ||
|Par | |Par trenzado | ||
|- | |- | ||
|BAT | |BAT | ||
Línea 16: | Línea 18: | ||
|1 por cada dos estancias | |1 por cada dos estancias | ||
|Uno por estancia, 2 dobles | |Uno por estancia, 2 dobles | ||
|- | |||
|Tipo de PAU | |||
|RJ11 Telefonía | |||
|RJ45 Mixto | |||
|- | |||
|Red de distribución | |||
|Cable de pares | |||
| | | | ||
*Cable de pares >100m* | |||
*Par trenzado <100m* | |||
|- | |||
|RITI | |||
|Regletas | |||
| | | | ||
*Regletas >100m* | |||
*Patch panels <100m* | |||
|- | |||
|Puntos de distribución | |||
|Regletas (10 o 5p) | |||
| | | | ||
| | *Regletas (10 o 5p) >100m* | ||
*Vacio <100m* | |||
|} | |||
<nowiki>*La distancia entre el RITI y el ultimo PAU determina que tecnología utilizar, par de cobre o pares trenzados en ICT2.</nowiki> |
Revisión actual del 19:32 12 nov 2013
Sistemas de telefonía fija y móvil
ICT1 | ICT2 | |
Red interior usuario | Cable de pares | Par trenzado |
BAT | RJ11 | RJ45 |
Numero de PAUs | 1 por cada dos estancias | Uno por estancia, 2 dobles |
Tipo de PAU | RJ11 Telefonía | RJ45 Mixto |
Red de distribución | Cable de pares |
|
RITI | Regletas |
|
Puntos de distribución | Regletas (10 o 5p) |
|
*La distancia entre el RITI y el ultimo PAU determina que tecnología utilizar, par de cobre o pares trenzados en ICT2.