Diferencias ICT1 e ICT2
De Portfolio Academico
Sistemas de telefonía fija y móvil
| ICT1 | ICT2 | |
| Red interior usuario | Cable de pares | Par trenzado |
| BAT | RJ11 | RJ45 |
| Numero de PAUs | 1 por cada dos estancias | Uno por estancia, 2 dobles |
| Tipo de PAU | RJ11 Telefonía | RJ45 Mixto |
| Red de distribución | Cable de pares |
|
| RITI | Regletas |
|
| Puntos de distribución | Regletas (10 o 5p) |
|
*La distancia entre el RITI y el ultimo PAU determina que tecnología utilizar, par de cobre o pares trenzados en ICT2.