Diferencia entre revisiones de «Matemáticas II»
De Portfolio Academico
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Temario de Matemáticas [[2º Bachiller (2012-2013)|(2012-2013)]] | Temario de Matemáticas [[2º Bachiller (2012-2013)|(2012-2013)]] | ||
== | == Calculo diferencial == | ||
* [[ | * [[Caracteristicas de las funciones elementales]] | ||
* [[Estrategia de Pensamiento: Representacion grafica de funciones elementales]] | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Clasificación de funciones y operaciones]] | * [[Estrategia de Pensamiento: Clasificación de funciones y operaciones]] | ||
* [[Estrategia de Pensamiento: Estudio del dominio, continuidad y derivabilidad de funciones]] | |||
* [[Infinitos]] | * [[Infinitos]] | ||
* [[Infinitésimos]] | * [[Infinitésimos]] | ||
* [[Estrategia de Pensamiento: Estudio de continuidad y derivabilidad de funciones definidas a trozos]] | * [[Estrategia de Pensamiento: Estudio de continuidad y derivabilidad de funciones definidas a trozos]] | ||
* [[Estrategia de Pensamiento: Calculo de Asintotas]] | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Estudio de monotonía y extremos relativos de una función]] OK | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Estudio de curvatura y puntos de inflexion de una función]] | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Estudio completo de una función]] | |||
*[[Estrategia de Pensamiento: Resolución de problemas de optimización]] | |||
== Calculo integral == | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Utilizacion de teoremas de continudad y derivabilidad]] | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Calculo de integral indefinida]] | |||
* [[Construccion de la integral definida]] | |||
== Matrices == | |||
==Caracteristicas de las funciones== | ==Caracteristicas de las funciones== |
Revisión actual del 00:29 13 jun 2013
Temario de Matemáticas (2012-2013)
Calculo diferencial
- Caracteristicas de las funciones elementales
- Estrategia de Pensamiento: Representacion grafica de funciones elementales
- Estrategia de Pensamiento: Clasificación de funciones y operaciones
- Estrategia de Pensamiento: Estudio del dominio, continuidad y derivabilidad de funciones
- Infinitos
- Infinitésimos
- Estrategia de Pensamiento: Estudio de continuidad y derivabilidad de funciones definidas a trozos
- Estrategia de Pensamiento: Calculo de Asintotas
- Estrategia de Pensamiento: Estudio de monotonía y extremos relativos de una función OK
- Estrategia de Pensamiento: Estudio de curvatura y puntos de inflexion de una función
- Estrategia de Pensamiento: Estudio completo de una función
- Estrategia de Pensamiento: Resolución de problemas de optimización
Calculo integral
- Estrategia de Pensamiento: Utilizacion de teoremas de continudad y derivabilidad
- Estrategia de Pensamiento: Calculo de integral indefinida
- Construccion de la integral definida
Matrices
Caracteristicas de las funciones
- Dominio
- Recorrido
- Puntos de corte con ejes
- Signo
- Continuidad
- Derivabilidad
- Simetria y paridad
- xd y puntos criticos
- xd y puntos de inflexion
- periodicidad
- asintotas
- Acotacion
http://victormms.aprenderapensar.net/files/2010/06/rep.pdf
http://www.hiru.com/matematicas/estudio-de-funciones