1soin/INS/UD2/Soinu Txartelak
De Portfolio Academico
ERDIA
- Laginketa maiztasuna
- Latentzia
- THD (Total Harmonic Distorsion)
- crosstalk / diafonia
- Jitter
Latentzia (atzerapena): Ordenangailu normalek 500msko atzerapena sortzen dute, sarreratik soinu bat sartzen denetik irtetzen den arte. 20ms baino gitxiago badago ez da nabartitzen. ASIO driver-ek hau ekiditen dute.
THD (Total Harmonic Distorsion): ekipo elektronikoek sortzen duten armonikoak. Ekipo profesionaletan THD %0.1 baino gutxiago izan behar da.
Protokolo digitalak:
Izena | Konektorea | Kablea | Kanal kopurua | Laginketa maiztasuna | Bit kopurua |
---|---|---|---|---|---|
SPDIF | RCA/Toslink | Koakiala Z=0.75 ohm / zuntz optikoa | 2 | 44.1 KHz / 48 KHz | 16/24 |
AES-EBU | XLR | orekatua Z=110ohm | 44.1 KHz / 48 KHz | 16/24 | |
CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO OCCIDENTE | |||||
Edad Media | |||||
CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO ORIENTE | |||||
Edad Moderna | |||||
REVOLUCIÓN FRANCESA | |||||
Edad Contemporánea |