Diferencia entre revisiones de «Fisica»
De Portfolio Academico
Línea 1: | Línea 1: | ||
Temario de Fisica [[2º Bachiller (2012-2013)|(2012-2013)]] | Temario de Fisica [[2º Bachiller (2012-2013)|(2012-2013)]] | ||
==Para clase== | |||
* [[0. Conceptos matemáticos básicos.]] | * [[0. Conceptos matemáticos básicos.]] | ||
* [[1. Movimiento armónico simple.]] | * [[1. Movimiento armónico simple.]] | ||
* [[2. Movimiento ondulatorio. Ondas.]] | * [[2. Movimiento ondulatorio. Ondas.]] | ||
==Selectividad== | |||
* [[1. Movimiento armónico simple. Ecuación. Definición de las magnitudes. Ejemplo. Ecuaciones de la velocidad y de la aceleración. Periodo.]] | |||
* [[2. Movimiento ondulatorio en una dimensión. Ondas planas monocromáticas. Ecuación. Definición de las magnitudes. Velocidad de propagación. Distinción entre ondas transversales y ondas longitudinales. Ejemplos.]] | |||
* [[3. Leyes de la reflexión y refracción de ondas. Conceptos de angulo limite y reflexión total.]] | |||
* [[4. Ondas polarizadas. Ondas estacionarias. Definición y ejemplos.]] | |||
* [[5. Microscopio. Descripcion. Esquema de formacion de imagenes. Aumentos.]] | |||
* [[6. Lupa. Descripcion. Esquema de formacion de imagenes. Aumentos.]] | |||
* [[7. |
Revisión del 15:56 8 oct 2012
Temario de Fisica (2012-2013)
Para clase
Selectividad
- 1. Movimiento armónico simple. Ecuación. Definición de las magnitudes. Ejemplo. Ecuaciones de la velocidad y de la aceleración. Periodo.
- 2. Movimiento ondulatorio en una dimensión. Ondas planas monocromáticas. Ecuación. Definición de las magnitudes. Velocidad de propagación. Distinción entre ondas transversales y ondas longitudinales. Ejemplos.
- 3. Leyes de la reflexión y refracción de ondas. Conceptos de angulo limite y reflexión total.
- 4. Ondas polarizadas. Ondas estacionarias. Definición y ejemplos.
- 5. Microscopio. Descripcion. Esquema de formacion de imagenes. Aumentos.
- 6. Lupa. Descripcion. Esquema de formacion de imagenes. Aumentos.
- [[7.