Diferencia entre revisiones de «1soin/INS/UD3: Akustika/Egokitze Akustikoa»
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Xurgapen koefizientea''': Materiale guztiak xurgatzaileak dira, baina zurgapen maila ezberdinak dauzkate. Xurgapen maila zehazteko xurgapen koefizientea erabiltzen da. Eskala 1.0-tik 0.0-rakoa da. 1 koefizientea duten materialeek soinua erabat xurgatzen dute, eta 0.0 koefizientea duten materialeek guztiz isladatzaileak dira. Materialeen xurgapen maila, uhin luzeraren arabera ezberdina da. | '''Xurgapen koefizientea''': Materiale guztiak xurgatzaileak dira, baina zurgapen maila ezberdinak dauzkate. Xurgapen maila zehazteko xurgapen koefizientea erabiltzen da. Eskala 1.0-tik 0.0-rakoa da. 1 koefizientea duten materialeek soinua erabat xurgatzen dute, eta 0.0 koefizientea duten materialeek guztiz isladatzaileak dira. Materialeen xurgapen maila, uhin luzeraren arabera ezberdina da. | ||
[[Archivo:Xurgapen koefiziente taula.png]] | [[Archivo:Xurgapen koefiziente taula.png|100%]] | ||
Erreberberazioa: Areto itxietan, soinu uhinak pareten kontra jotzean, islapenak sortzen dira. Islapen horien batuketa sortzen duen soinu efektua, jatorrizko soinuaren “buztana” bezala antzemango dugu. Honi erreberberazioa deituko diogu. | Erreberberazioa: Areto itxietan, soinu uhinak pareten kontra jotzean, islapenak sortzen dira. Islapen horien batuketa sortzen duen soinu efektua, jatorrizko soinuaren “buztana” bezala antzemango dugu. Honi erreberberazioa deituko diogu. | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
Non RT (erreberberazio denbora), V (aretoaren bolumena), A (zurgapen maila). Formula honen arabera, erreberberazio denbora aretoaren bolumenarekiko proportzionala da, eta zurgapen mailarekiko alderantzizko proportzionala da. | Non RT (erreberberazio denbora), V (aretoaren bolumena), A (zurgapen maila). Formula honen arabera, erreberberazio denbora aretoaren bolumenarekiko proportzionala da, eta zurgapen mailarekiko alderantzizko proportzionala da. | ||
* Gomendaturiko erreberberazio denbora | * Gomendaturiko erreberberazio denbora | ||
* Room modes (3) | * Room modes (3) |
Revisión del 07:46 13 ene 2017
Xurgapen koefizientea: Materiale guztiak xurgatzaileak dira, baina zurgapen maila ezberdinak dauzkate. Xurgapen maila zehazteko xurgapen koefizientea erabiltzen da. Eskala 1.0-tik 0.0-rakoa da. 1 koefizientea duten materialeek soinua erabat xurgatzen dute, eta 0.0 koefizientea duten materialeek guztiz isladatzaileak dira. Materialeen xurgapen maila, uhin luzeraren arabera ezberdina da.
Erreberberazioa: Areto itxietan, soinu uhinak pareten kontra jotzean, islapenak sortzen dira. Islapen horien batuketa sortzen duen soinu efektua, jatorrizko soinuaren “buztana” bezala antzemango dugu. Honi erreberberazioa deituko diogu.
Erreberberazio denbora: Soinu iturria bukatzen denetik 60 dB-tako jaitsiera egiteko behar duen denbora. 1900 urtean W.C.Sabine-k aretoen erreberberazio denbora (RT) neurtzeko irizpidea deskribatu zuen.
[math]\displaystyle{ RT = \frac{0,16\cdot V}{A} }[/math]
Non RT (erreberberazio denbora), V (aretoaren bolumena), A (zurgapen maila). Formula honen arabera, erreberberazio denbora aretoaren bolumenarekiko proportzionala da, eta zurgapen mailarekiko alderantzizko proportzionala da.
- Gomendaturiko erreberberazio denbora
- Room modes (3)