Diferencia entre revisiones de «Memoria de practicas: Modulaciones»
De Portfolio Academico
Línea 1: | Línea 1: | ||
== | ==Introducción== | ||
El objetivo de esta practica es comprender las modulaciones analógicas y digitales, utilizando varios | El objetivo de esta practica es comprender las modulaciones analógicas y digitales, utilizando varios métodos para ello. Modular una señal consiste en introducir la información de esa señal en una portadora, con el objetivo de transmitirla de forma mas fácil, o de poder transmitirla simultáneamente con otras señales. | ||
En esta practica realizaremos modulacion analogica en frecuencia (FM) y en amplitud (AM), y modulacion digital FSK. | |||
==Lista de materiales== | |||
* Osciloscopio Tektronix TDS210 | |||
* Generador de impulsos HP 33120A | |||
* Entrenador PROMAX EC-696/E (Modulo emisor) | |||
* Entrenador PROMAX EC-696/R (Modulo rece | |||
* Emisor FM Saleskit 41 | |||
==Ejecucion== |
Revisión del 16:03 7 ene 2014
Introducción
El objetivo de esta practica es comprender las modulaciones analógicas y digitales, utilizando varios métodos para ello. Modular una señal consiste en introducir la información de esa señal en una portadora, con el objetivo de transmitirla de forma mas fácil, o de poder transmitirla simultáneamente con otras señales.
En esta practica realizaremos modulacion analogica en frecuencia (FM) y en amplitud (AM), y modulacion digital FSK.
Lista de materiales
- Osciloscopio Tektronix TDS210
- Generador de impulsos HP 33120A
- Entrenador PROMAX EC-696/E (Modulo emisor)
- Entrenador PROMAX EC-696/R (Modulo rece
- Emisor FM Saleskit 41