Diferencia entre revisiones de «Minuto 0. Introducciones»
De Portfolio Academico
(Created page with "==Periodos historicos== {| class="wikitable" !colspan="2"|Periodos Historicos |- |rowspan="3"|Prehistoria |Paleolitico |- |Neolitico |- |Edad de los Metales |- |colspan="2" a...") |
|||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
|} | |} | ||
==Cambio de Dinastia== | |||
AUSTRIAS: | |||
* Carlos I | |||
* Felipe II | |||
* Felipe III | |||
* Felipe IV | |||
* Carlos II | |||
AUSTRIAS: | |||
* Felipe V | |||
* Fernando VI | |||
* Carlos III (Despota Ilustrado) | |||
* Carlos IV | |||
* Fernando VII | |||
* Isabel II | |||
1ª RESTAURACION BORBONICA | |||
* Alfonso XII | |||
* Alfonso XIII | |||
2ª RESTAURACION BORBONICA | |||
* Juan Carlos I | |||
Revisión del 09:46 19 sep 2012
Periodos historicos
| Periodos Historicos | |
|---|---|
| Prehistoria | Paleolitico |
| Neolitico | |
| Edad de los Metales | |
| ESCRITURA | |
| Historia | Edad antigua |
| CAIDA DEL IMPERIO ROMANO OCCIDENTE | |
| Edad Media | |
| CAIDA DEL IMPERIO ROMANO ORIENTE | |
| Edad Moderna | |
| REVOLUCION FRANCESA | |
| Edad Contemporanea | |
Cambio de Dinastia
AUSTRIAS:
- Carlos I
- Felipe II
- Felipe III
- Felipe IV
- Carlos II
AUSTRIAS:
- Felipe V
- Fernando VI
- Carlos III (Despota Ilustrado)
- Carlos IV
- Fernando VII
- Isabel II
1ª RESTAURACION BORBONICA
- Alfonso XII
- Alfonso XIII
2ª RESTAURACION BORBONICA
- Juan Carlos I