Diferencia entre revisiones de «2soin/CSO»
De Portfolio Academico
< 2soin
(Página creada con «==Lehenengo arikera 21/09== Galdera: Nahasmahai bat, hurrengo balioekin: *CH1 PFL: 0dB, Fader +3 *CH2 PFL: 0dB, Fader +3 *CH3 PFL: -1dB, Fader -4 *CH4 PFL: -1dB, Fader -...») |
|||
Línea 28: | Línea 28: | ||
*CH7 PFL: 0dB, Fader +1. Guztira +1 | *CH7 PFL: 0dB, Fader +1. Guztira +1 | ||
*CH8 PFL: 0dB, Fader +1. Guztira +1 | *CH8 PFL: 0dB, Fader +1. Guztira +1 | ||
mail berdina dauzkaten kanalak +6 db izango dituzte batzean. | |||
*CH1+2 = +9dB | |||
*CH3+4 = +1dB | |||
*CH5+6 = +4dB | |||
*CH7+8 = +7dB | |||
geratzen zaizkigun db-ak batu behar ditugu volt-etara pasatzen, batu, eta buelta db-ra | |||
9dB = 2.81 | |||
1db = 1.12 | |||
4dB = 1.58 | |||
7dB = 2.23 | |||
Batu eta dbra pasa -> 15.56dB |
Revisión del 10:11 21 sep 2017
Lehenengo arikera 21/09
Galdera:
Nahasmahai bat, hurrengo balioekin:
- CH1 PFL: 0dB, Fader +3
- CH2 PFL: 0dB, Fader +3
- CH3 PFL: -1dB, Fader -4
- CH4 PFL: -1dB, Fader -4
- CH5 PFL: -2dB, Fader 0
- CH6 PFL: -2dB, Fader 0
- CH7 PFL: 0dB, Fader +1
- CH8 PFL: 0dB, Fader +1
Irteeran nahi dugun seinale maila: -3dBu RMS eta CF=11dB
Master faderaren posizioa eta editorearen seinale maila?
Erantzuna:
- CH1 PFL: 0dB, Fader +3. Guztira +3
- CH2 PFL: 0dB, Fader +3. Guztira +3
- CH3 PFL: -1dB, Fader -4. Guztira -5
- CH4 PFL: -1dB, Fader -4. Guztira -5
- CH5 PFL: -2dB, Fader 0. Guztira -2
- CH6 PFL: -2dB, Fader 0. Guztira -2
- CH7 PFL: 0dB, Fader +1. Guztira +1
- CH8 PFL: 0dB, Fader +1. Guztira +1
mail berdina dauzkaten kanalak +6 db izango dituzte batzean.
- CH1+2 = +9dB
- CH3+4 = +1dB
- CH5+6 = +4dB
- CH7+8 = +7dB
geratzen zaizkigun db-ak batu behar ditugu volt-etara pasatzen, batu, eta buelta db-ra
9dB = 2.81 1db = 1.12 4dB = 1.58 7dB = 2.23
Batu eta dbra pasa -> 15.56dB