Diferencia entre revisiones de «Memoria de practicas: Avant HD»
Línea 64: | Línea 64: | ||
Tiene una entrada UHF ocupada con la antena de clase, dos entradas UHF libres, una entrada FM con la antena conectada, una entrada DAB vacia, una entrada todo banda con un transmodulador conectado y una entrada de satelite recibiendo el satelite Astra 19.2º Banda alta, polarizacion vertical. Solo tiene dos salidas, una con todas las señales de MATV combinadas y otra con esas mismas señales mas la señal de satelite. | Tiene una entrada UHF ocupada con la antena de clase, dos entradas UHF libres, una entrada FM con la antena conectada, una entrada DAB vacia, una entrada todo banda con un transmodulador conectado y una entrada de satelite recibiendo el satelite Astra 19.2º Banda alta, polarizacion vertical. Solo tiene dos salidas, una con todas las señales de MATV combinadas y otra con esas mismas señales mas la señal de satelite. | ||
Antes de comenzar con la configuración: | '''Antes de comenzar con la configuración:''' | ||
'''Consulta la tabla de canales TDT disponibles en Vitoria''' | |||
CANAL | |||
MUX | |||
EPG | |||
TXT | |||
DUAL | |||
COB | |||
OBSERVACIONES | |||
CAPT | |||
logo tve hd | |||
La 1 HD | |||
22 | |||
482 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Emisión en HD. Emisión en pruebas. | |||
logo teledeporte | |||
TDP | |||
22 | |||
482 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
NO | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo teledeporte | |||
TDP HD | |||
22 | |||
482 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Emisión en HD. Emisión en pruebas. | |||
logo rne | |||
Radio Clásica HQ | |||
22 | |||
482 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo rne | |||
Radio 3 | |||
22 | |||
482 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo datos | |||
Canal Ingeniería | |||
22 | |||
NAC | |||
Canal de datos. | |||
logo boing | |||
Boing | |||
33 | |||
570 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por el MUX 38 según repetidor. | |||
logo mini tv | |||
logo telecinco hd | |||
Telecinco HD | |||
33 | |||
570 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en HD. | |||
También emitiendo por el MUX 38 según repetidor. | |||
logo ehs | |||
EHS.TV | |||
33 | |||
570 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
También emitiendo por el MUX 38 según repetidor. | |||
logo mini tv | |||
logo paramount channel | |||
Paramount Channel | |||
33 | |||
570 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por el MUX 38 según repetidor. | |||
logo mini tv | |||
logo lasexta2 | |||
Xplora | |||
36 | |||
594 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo lasexta3 | |||
laSexta3 | |||
36 | |||
594 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo lasexta hd | |||
laSexta HD | |||
36 | |||
594 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en HD. | |||
logo cuatro | |||
Cuatro HD | |||
36 | |||
594 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en HD. | |||
logo energy | |||
Energy | |||
36 | |||
594 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo nitro | |||
Nitro | |||
45 | |||
666 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por MUX 59 según repetidor. | |||
logo antena 3 hd | |||
Antena 3 HD | |||
45 | |||
666 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en HD. | |||
También emitiendo por MUX 59 según repetidor. | |||
logo marca tv | |||
Tienda | |||
45 | |||
666 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por MUX 59 según repetidor. | |||
logo 13tv | |||
13 TV | |||
45 | |||
666 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
NO | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por MUX 59 según repetidor. | |||
descono | |||
Orbyt TV | |||
45 | |||
666 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Servicio interactivo (HbbTV). | |||
También emitiendo por MUX 59 según repetidor. | |||
- | |||
logo cope | |||
Cope | |||
45 | |||
666 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo radio maria | |||
Radio María | |||
45 | |||
666 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo onda cero | |||
Onda Cero | |||
45 | |||
666 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo europa fm | |||
Europa FM | |||
45 | |||
666 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo onda melodia | |||
Onda Melodía | |||
45 | |||
666 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
Álava 7 TV | |||
56 | |||
754 Mhz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
LOC | |||
- | |||
VTV | |||
56 | |||
754 Mhz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
LOC | |||
- | |||
Hamaika | |||
56 | |||
754 Mhz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
LOC | |||
Canal Gasteiz | |||
56 | |||
754 Mhz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
LOC | |||
Sin emisión en la actualidad. | |||
- | |||
ETB1 | |||
58 | |||
770 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
AUT | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor. | |||
ETB2 | |||
58 | |||
770 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
AUT | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor. | |||
ETB3 | |||
58 | |||
770 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
AUT | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor. | |||
ETB-Sat | |||
58 | |||
770 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
AUT | |||
Emisión en 16:9. | |||
También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor. | |||
Euskadi Irratia | |||
58 | |||
770 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
NO | |||
AUT | |||
Radio | |||
Radio Euskadi | |||
58 | |||
770 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
NO | |||
AUT | |||
Radio | |||
Gaztea | |||
58 | |||
770 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
NO | |||
AUT | |||
Radio | |||
Eitb Irratia | |||
58 | |||
770 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
NO | |||
AUT | |||
Radio | |||
Radio Vitoria | |||
58 | |||
770 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
AUT | |||
Radio | |||
logo la 1 | |||
La 1 | |||
63 | |||
810 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo la 2 | |||
La 2 | |||
63 | |||
810 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo 24h | |||
24h | |||
63 | |||
810 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
NO | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo clan | |||
Clan | |||
63 | |||
810 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo rne | |||
Radio Nacional | |||
63 | |||
810 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo rne | |||
Radio 5 Información | |||
63 | |||
810 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo cuatro | |||
Cuatro | |||
67 | |||
842 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo divinity | |||
Divinity | |||
67 | |||
842 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo gol television | |||
Gol Televisión | |||
67 | |||
842 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
SI | |||
NAC | |||
Señal codificada. Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo nueve | |||
Nueve | |||
67 | |||
842 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo lasexta | |||
laSexta | |||
67 | |||
842 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo telecinco | |||
Telecinco | |||
68 | |||
850 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo la siete | |||
La Siete | |||
68 | |||
850 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
- | |||
logo fdf | |||
FDF | |||
68 | |||
850 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo disney channel | |||
Disney Channel | |||
68 | |||
850 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo la tienda en casa | |||
LTC | |||
68 | |||
850 MHz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo antena 3 | |||
Antena 3 | |||
69 | |||
858 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo neox | |||
Neox | |||
69 | |||
858 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo nova | |||
Nova | |||
69 | |||
858 MHz | |||
SI | |||
SI | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo discovery max | |||
Discovery MAX | |||
69 | |||
858 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
SI | |||
NAC | |||
Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo axn | |||
AXN | |||
69 | |||
858 MHz | |||
SI | |||
NO | |||
SI | |||
NAC | |||
Señal codificada. Emisión en 16:9. | |||
logo mini tv | |||
logo radio marca | |||
Radio Marca | |||
69 | |||
858 Mhz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo vaughan radio | |||
Vaughan Radio | |||
69 | |||
858 Mhz | |||
- | |||
- | |||
- | |||
NAC | |||
Radio | |||
logo datos | |||
GUIDE Plus+ | |||
69 | |||
NAC | |||
Canal de datos. | |||
<br/> | |||
'''Señales de los canales antes de ecualizar:'''<br/> | '''Señales de los canales antes de ecualizar:'''<br/> | ||
Revisión del 16:00 18 feb 2014
Diseñada como central de cabecera, dispone de entrada FM, VHF, 3 UHF, entrada Toda Banda y FI. Pensada para trabajar tanto con canales analógicos como digitales. La entrada de VHF se podrá utilizar con antenas para Banda I, Banda III o DAB (Radio Digital). Las 3 entradas de UHF disponen de un total de 10 filtros configurables. Dentro de cada uno estos se podrá asignar desde 1 a 5 canales consecutivos, permitiendo un máximo de 50 canales con todos los filtros activados. La entrada Toda Banda está pensada para amplificar canales procesados con equipos T05.
La ganancia se ajusta de forma automática, teniendo en cuenta para ello el nivel de salida programado. La entrada de FI permite amplificar la señal del satélite seleccionado. Se puede ajustar la polaridad y la banda de trabajo programando tensiones de 13 y 17 Voltios con Tono de 22 KHz o sin él.
El nivel de salida de todos los canales amplificados se equilibra al valor ajustado. Si bien, permite generar una pendiente de ecualización de forma automática o manual.
La gran ventaja de este equipo reside en su versatilidad. Permite trabajar con todo tipo de señales, y por tanto realizar el montaje en instalaciones ICT como en viviendas unifamiliares.
Esquema
Introduccion
Consulta el reglamento de ICT ¿En qué casos se permite utilizar centrales de amplificación como la AVANT-HD?
Las centrales de amplificación se pueden utilizar siempre que haya menos de 30 tomas en toda la instalación, y si la señal de salida de cada uno de los canales de una misma banda no difiere mas de 3dB entre ellos.
¿Es la AVANT un central amplificadora de banda ancha? ¿qué la diferencia?
La Avant es una central programable. En las centrales de banda ancha al uso, todos los canales se amplifican por igual, por lo que las diferencias de potencia entre canales no cambian. Sin embargo, la Avant cuenta con 10 amplificadores con filtros programables, de tal forma que podemos amplificar los canales por separado, y conseguir una salida en potencia uniforme. Podríamos definir la Avant como una central programable.
¿Puedo conectar todas las antenas que me exige la ICT? ¿Para qué puedo querer tres entradas UHF1-3?
Tiene posibilidad de conectar, ademas de tres antenas UHF, una antena FM, una antena DAB y una antena de satélite. La ICT requiere la instalación como mínimo, de TV digital terrestre, radio analógica y radio digital.
Se pueden llegar a utilizar tres entradas de UHF para apuntar a tres centros emisores distintos.
¿Por qué la utilizan en el esquema anterior junto con la Central amplificadora Minikom FI Ref.5363?
En la central amplificadora Minikom se conecta otra antena de satélite, de tal forma que podemos obtener MATV+FI1 y MATV+FI2.
¿Está bien realizada la conexión de tierra de la unidad de clase?
La conexión a tierra en la unidad de clase es inexistente.
¿Qué estoy metiendo por la entrada 6?
En esa entrada se deberían meter señales ya procesadas, principalmente que provengan de transmoduladores.
Quizá sea un poco difícil entenderlo; para ello vamos por partes:
- El antiguo modelo 5180, ahora 5630 (2013), es un transmodulador DVB-S2-QAM ¿para qué sirve? ¿Qué estándar DVB usa QAM?
Sirve para convertir una señal satélite en una señal de televisión por cable. DVB-C usa QAM.
- El antiguo modelo 5181, ahora 563101 (2013), es un transmodulador DVB-S2-COFDM ¿para qué sirve? ¿Por qué del LNB de esa parabólica salen 4 cables? ¿Sabrías interpretar las conexiones?
Este transmodulador convierte señales de satélite DVB-S y S2 a DVB-T, es decir, de satélite a TDT. En el ejemplo del que hablamos, de la parabólica salen cuatro cables para poder aprovechar las cuatro combinaciones que se ofrecen en satélite, y poder elegir canales tanto de banda baja, de banda alta y de polarización horizontal o vertical. En este caso, hay tres transmoduladores utilizando una de las combinaciones y dos transmoduladores por cada una de las otras combinaciones.
- El antiguo modelo 5037, ahora 553701 (2013), es un transmodulador QPSK-PAL, ¿para que sirve?
Es un transmodulador que convierte un canal de satelite digital en un canal PAL analogico.
- ¿Qué papel hace el 5436?
Este modelo es un repartidor de tres direcciones.. En este caso actúa como mezclador, mezclando las señales de las tres cabeceras de procesamiento que se muestran en el ejemplo e insertandolas en la Avant.
¿Qué entradas y salidas tiene la Avant de clase?
Tiene una entrada UHF ocupada con la antena de clase, dos entradas UHF libres, una entrada FM con la antena conectada, una entrada DAB vacia, una entrada todo banda con un transmodulador conectado y una entrada de satelite recibiendo el satelite Astra 19.2º Banda alta, polarizacion vertical. Solo tiene dos salidas, una con todas las señales de MATV combinadas y otra con esas mismas señales mas la señal de satelite.
Antes de comenzar con la configuración:
Consulta la tabla de canales TDT disponibles en Vitoria
CANAL MUX EPG TXT DUAL COB OBSERVACIONES CAPT logo tve hd La 1 HD 22 482 MHz - - - NAC Emisión en HD. Emisión en pruebas.
logo teledeporte TDP 22 482 MHz SI SI NO NAC Emisión en 16:9.
logo teledeporte TDP HD 22 482 MHz - - - NAC Emisión en HD. Emisión en pruebas.
logo rne Radio Clásica HQ 22 482 MHz - - - NAC Radio logo rne Radio 3 22 482 MHz - - - NAC Radio logo datos Canal Ingeniería 22 NAC Canal de datos. logo boing Boing 33 570 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. También emitiendo por el MUX 38 según repetidor. logo mini tv logo telecinco hd Telecinco HD 33 570 MHz SI SI SI NAC Emisión en HD. También emitiendo por el MUX 38 según repetidor.
logo ehs EHS.TV 33 570 MHz - - - NAC También emitiendo por el MUX 38 según repetidor. logo mini tv logo paramount channel Paramount Channel 33 570 MHz SI NO SI NAC Emisión en 16:9. También emitiendo por el MUX 38 según repetidor. logo mini tv logo lasexta2 Xplora 36 594 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo lasexta3 laSexta3 36 594 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo lasexta hd laSexta HD 36 594 MHz SI SI SI NAC Emisión en HD.
logo cuatro Cuatro HD 36 594 MHz SI SI SI NAC Emisión en HD.
logo energy Energy 36 594 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo nitro Nitro 45 666 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. También emitiendo por MUX 59 según repetidor.
logo antena 3 hd Antena 3 HD 45 666 MHz SI SI SI NAC Emisión en HD. También emitiendo por MUX 59 según repetidor.
logo marca tv Tienda 45 666 MHz - - - NAC Emisión en 16:9. También emitiendo por MUX 59 según repetidor.
logo 13tv 13 TV 45 666 MHz SI NO NO NAC Emisión en 16:9. También emitiendo por MUX 59 según repetidor.
descono Orbyt TV 45 666 MHz - - - NAC Servicio interactivo (HbbTV). También emitiendo por MUX 59 según repetidor. - logo cope Cope 45 666 MHz - - - NAC Radio logo radio maria Radio María 45 666 MHz - - - NAC Radio logo onda cero Onda Cero 45 666 MHz - - - NAC Radio logo europa fm Europa FM 45 666 MHz - - - NAC Radio logo onda melodia Onda Melodía 45 666 MHz - - - NAC Radio
Álava 7 TV 56 754 Mhz - - - LOC -
VTV 56 754 Mhz - - - LOC -
Hamaika 56 754 Mhz - - - LOC
Canal Gasteiz
56
754 Mhz
-
-
-
LOC
Sin emisión en la actualidad.
-
ETB1 58 770 MHz SI SI SI AUT Emisión en 16:9. También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor.
ETB2
58
770 MHz
SI
SI
SI
AUT
Emisión en 16:9.
También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor.
ETB3
58
770 MHz
-
-
-
AUT
Emisión en 16:9.
También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor.
ETB-Sat
58
770 MHz
SI
SI
SI
AUT
Emisión en 16:9.
También emitiendo por el MUX 61, 60, 47 y 64 según repetidor.
Euskadi Irratia
58
770 MHz
SI
NO
NO
AUT
Radio
Radio Euskadi 58 770 MHz SI NO NO AUT Radio
Gaztea 58 770 MHz SI NO NO AUT Radio
Eitb Irratia 58 770 MHz SI NO NO AUT Radio
Radio Vitoria 58 770 MHz - - - AUT Radio logo la 1 La 1 63 810 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9.
logo la 2 La 2 63 810 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9.
logo 24h 24h 63 810 MHz SI SI NO NAC Emisión en 16:9.
logo clan Clan 63 810 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9.
logo rne Radio Nacional 63 810 MHz - - - NAC Radio logo rne Radio 5 Información 63 810 MHz - - - NAC Radio logo cuatro Cuatro 67 842 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo divinity Divinity 67 842 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo gol television Gol Televisión 67 842 MHz SI NO SI NAC Señal codificada. Emisión en 16:9. logo mini tv logo nueve Nueve 67 842 MHz SI NO SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo lasexta laSexta 67 842 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo telecinco Telecinco 68 850 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo la siete La Siete 68 850 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. - logo fdf FDF 68 850 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo disney channel Disney Channel 68 850 MHz SI NO SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo la tienda en casa LTC 68 850 MHz - - - NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo antena 3 Antena 3 69 858 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo neox Neox 69 858 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo nova Nova 69 858 MHz SI SI SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo discovery max Discovery MAX 69 858 MHz SI NO SI NAC Emisión en 16:9. logo mini tv logo axn AXN 69 858 MHz SI NO SI NAC Señal codificada. Emisión en 16:9. logo mini tv logo radio marca Radio Marca 69 858 Mhz - - - NAC Radio logo vaughan radio Vaughan Radio 69 858 Mhz - - - NAC Radio logo datos GUIDE Plus+ 69 NAC Canal de datos.
Señales de los canales antes de ecualizar:
Canales | Potencia | Mer | VBER | S/N |
---|---|---|---|---|
22 | 101 | 27 | [math]\displaystyle{ 3,9\cdot 10^{-2} }[/math] | 23,9 |
33 | 102 | 31 | [math]\displaystyle{ 4,4\cdot 10^{-5} }[/math] | 40 |
36 | 104 | 28,8 | [math]\displaystyle{ 2,1\cdot 10^{-3} }[/math] | 40 |
45 | 97 | 29 | [math]\displaystyle{ 9\cdot 10^{-3} }[/math] | 36 |
56 | 95 | 29,4 | [math]\displaystyle{ 9\cdot 10^{-5} }[/math] | 35 |
58 | 97 | 30 | [math]\displaystyle{ 2\cdot 10^{-5} }[/math] | 35 |
63 | 97 | 28 | [math]\displaystyle{ 9\cdot 10^{-3} }[/math] | 34 |
67 | 94,5 | 29 | [math]\displaystyle{ 1,6\cdot 10^{-2} }[/math] | 30 |
68 | 105 | 26 | [math]\displaystyle{ 2,4\cdot 10^{-3} }[/math] | 38 |
69 | 103 | 26,5 | [math]\displaystyle{ 1,3\cdot 10^{-2} }[/math] | 39 |
Señales de los canales despues de ecualizar:
Canales | Potencia | Mer | BER | S/N |
---|---|---|---|---|
22 | 103 | 31,7 | [math]\displaystyle{ 5,1\cdot 10^{-3} }[/math] | 40 |
33 | 106 | 29,9 | [math]\displaystyle{ 8,6\cdot 10^{-5} }[/math] | 39 |
36 | 106 | 29 | [math]\displaystyle{ 2,2\cdot 10^{-5} }[/math] | 41 |
45 | 99 | 30,5 | [math]\displaystyle{ 5\cdot 10^-3 }[/math] | 36 |
56 | 95 | 30 | [math]\displaystyle{ 1,8\cdot 10^{-4} }[/math] | 35 |
58 | 97 | 30,5 | [math]\displaystyle{ 10^{-5} }[/math] | 36 |
63 | 97 | 27 | [math]\displaystyle{ 9\cdot 10^{-3} }[/math] | 36 |
67 | 96 | 30 | [math]\displaystyle{ 1,7\cdot 10^{-2} }[/math] | 29,7 |
68 | 107 | 26 | [math]\displaystyle{ 3,4\cdot 10^{-3} }[/math] | 36,5 |
69 | 103 | 26 | [math]\displaystyle{ 10^{-2} }[/math] | 37 |
- Mide los canales que se reciben a través del cable de antena que llega a la clase. ¿Tiene amplificador que puedas alimentar? ¿Cómo lo puedes saber? Anota su potencia. A continuación, haz la misma medida en una de las tomas de clase, servidas a través de la Avant.
El AVANT se puede regular la amplificación de cada canal para ecualizarlos y conseguir una buena recepción de los canales. Hay dos métodos de amplificación. De filtro en filtro se puede variar la señal en varios DB y sino la otra forma de amplificar los canales es con una función que tiene el AVANT para amplificar los canales de las frecuencias mas altas que son los que mas se atenúan en el coaxial.
Aparte de la amplificación del AVANT probamos si había pre amplificador y dedujimos que la antena no tiene pre-amplificador porque porque permitimos el paso de corriente y no amplifica ninguna de las señales.
Configuración
Consulta las hojas anexas con el método de programación a través del mando. Familiarizarte con los botones, y para qué sirve cada uno (pulsación corta, larga, etc)
En el menú configuración UHF:
- ¿Qué quieren decir las opciones 10-0-0, 9-0-1, 7-2-1, 6-3-1? ¿Cuál tienes que usar? ¿Cuándo usarías otra diferente? Pon un ejemplo
- ¿Qué quiere decir el ON/OFF? ¿qué debes poner en tu caso?
Filtros:
- ¿Cuántos filtros hay? ¿Cuántos canales puedo asignar a cada filtro? ¿Puedo asignar cualquier canal?
- Piensa cómo vas a organizar los canales en los filtros. ¿Es mejor colocar más o menos canales en cada filtro? Recuerda la teoría.
- Al ir borrando los canales de la configuración actual da errores, ¿por qué?
Configuración FI:
- ¿A qué hace referencia la FI?
- ¿Qué valores debería configurar en el mando para seleccionar la polarización horizontal y la banda baja del satélite al que apunta la antena?
- ¿Cuántos cables de FI llegan de nuestra antena? Busca en el catálogo de Televés un LNB similar.
- ¿Tiene sentido alimentar nuestro LNB?
Configuración FM:
- ¿Tenemos antena FM en el centro?
Nivel de salida:
- ¿Cuál es nivel de salida máximo para TDT según la ICT?
El objetivo final es ecualizar todos los canales de cada banda (FM, DAB, TDT y FI) para que tengan un nivel parecido en la salida. En banda ancha (FM, DAB, FI no tienes mucho que hacer) En TDT sí, porque puedes programar filtros independientes.
Tienes que tener en cuenta lo siguiente:
|
Anota cómo has configurado la Avant. Una vez que lo tengas claro, graba la configuración. ¿Qué errores te dan y por qué? (Consulta la tabla de niveles de entrada en las hojas)
Mide los canales en la misma toma de antes, y compara los valores.
Recarga la configuración por defecto que está guardada en la posición 01. Así la Avant volverá a estar como antes.