Diferencia entre revisiones de «Memoria de practicas: Modulaciones»
De Portfolio Academico
Línea 3: | Línea 3: | ||
El objetivo de esta practica es comprender las modulaciones analógicas y digitales, utilizando varios métodos para ello. Modular una señal consiste en introducir la información de esa señal en una portadora, con el objetivo de transmitirla de forma mas fácil, o de poder transmitirla simultáneamente con otras señales. | El objetivo de esta practica es comprender las modulaciones analógicas y digitales, utilizando varios métodos para ello. Modular una señal consiste en introducir la información de esa señal en una portadora, con el objetivo de transmitirla de forma mas fácil, o de poder transmitirla simultáneamente con otras señales. | ||
En esta practica realizaremos | En esta practica realizaremos modulación analógica en frecuencia (FM) y en amplitud (AM), y modulación digital FSK. | ||
==Lista de materiales== | ==Lista de materiales== | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
* Generador de impulsos HP 33120A | * Generador de impulsos HP 33120A | ||
* Entrenador PROMAX EC-696/E (Modulo emisor) | * Entrenador PROMAX EC-696/E (Modulo emisor) | ||
* Entrenador PROMAX EC-696/R (Modulo | * Entrenador PROMAX EC-696/R (Modulo receptor) | ||
* Emisor FM Saleskit 41 | * Emisor FM Saleskit 41 | ||
== | ==Ejecución== |
Revisión del 16:03 7 ene 2014
Introducción
El objetivo de esta practica es comprender las modulaciones analógicas y digitales, utilizando varios métodos para ello. Modular una señal consiste en introducir la información de esa señal en una portadora, con el objetivo de transmitirla de forma mas fácil, o de poder transmitirla simultáneamente con otras señales.
En esta practica realizaremos modulación analógica en frecuencia (FM) y en amplitud (AM), y modulación digital FSK.
Lista de materiales
- Osciloscopio Tektronix TDS210
- Generador de impulsos HP 33120A
- Entrenador PROMAX EC-696/E (Modulo emisor)
- Entrenador PROMAX EC-696/R (Modulo receptor)
- Emisor FM Saleskit 41