Diferencia entre revisiones de «Memoria de practicas: Tomas serie»
(Página creada con «Se trata de llevar a cabo la instalación de SMATV en un escenario no ICT, mediante tomas en serie. El edificio consta de 6 plantas, y se colocará una toma en cada planta ...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Se trata de llevar a cabo la instalación de SMATV en un escenario no ICT, mediante tomas en serie. El edificio consta de 6 plantas, y se colocará una toma en cada planta (salón). | '''Se trata de llevar a cabo la instalación de SMATV en un escenario no ICT, mediante tomas en serie. El edificio consta de 6 plantas, y se colocará una toma en cada planta (salón).''' | ||
'''Identifica la referencia de todas las tomas de las que se dispone en el aula y busca sus características técnicas en los catálogos de los fabricantes. Haz una tabla resumen con las principales características. Puede que no estén en el último catálogo. Haz lo mismo con los cables que emplearás. De todas las que hay, ¿qué tomas son adecuadas para el montaje? ¿Cómo las dispondrías?''' | |||
Las tomas de las que se dispone en el aula son, en referencias de Televes, son: 5226, 5227, 5228, 5236, 5416, 5422, 5423 y 5424. Las tomas 5226, 5227, 5228, 5236 y 5416 estan especialmente diseñadas para satelite, ya que permiten el paso de corriente continua para comandos DiSEqC. Las tomas 5422, 5423 y 5424 estan unicamente preparadas para MATV. Esta es una tabla con sus caracteristicas: | |||
{|class="wikitable" | |||
| | |||
|Derivacion TV-FM | |||
|Derivacion SAT | |||
|Insercion | |||
|Paso DC | |||
|- | |||
|5226 | |||
|1 | |||
|1,5 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|IN-SAT | |||
|- | |||
|5227 | |||
|13 | |||
|14 | |||
|1,6 | |||
|IN-SAT / IN-OUT | |||
|- | |||
|5228 | |||
|8 | |||
|9,5 | |||
|4,2 | |||
|IN-SAT / IN-OUT | |||
|- | |||
|5236 20 24 0,9 IN-SAT / IN-OUT | |||
|- | |||
|5416 1 1,5 - IN-SAT | |||
|- | |||
|5422 12 11 - - | |||
|- | |||
|5423 14 13 1,1 - | |||
|- | |||
|5424 20 20 1,5 - | |||
|} | |||
Suponiendo una longitud de cable de 2,85m entre cada toma (de planta a planta), calcula la atenuación en cada toma y el nivel que ha de entregar el amplificador al comienzo de la red de distribución para que el nivel de señal en toma se sitúe entre los valores adecuados en ICT (aunque este montaje no es ICT) ¿Cuál es el nivel de señal que exige la ICT en las tomas de usuario para la TDT? ¿Es el mismo para otras señales, como la FM, DAB o la televisión por satélite? | Suponiendo una longitud de cable de 2,85m entre cada toma (de planta a planta), calcula la atenuación en cada toma y el nivel que ha de entregar el amplificador al comienzo de la red de distribución para que el nivel de señal en toma se sitúe entre los valores adecuados en ICT (aunque este montaje no es ICT) ¿Cuál es el nivel de señal que exige la ICT en las tomas de usuario para la TDT? ¿Es el mismo para otras señales, como la FM, DAB o la televisión por satélite? |
Revisión del 15:51 10 dic 2013
Se trata de llevar a cabo la instalación de SMATV en un escenario no ICT, mediante tomas en serie. El edificio consta de 6 plantas, y se colocará una toma en cada planta (salón).
Identifica la referencia de todas las tomas de las que se dispone en el aula y busca sus características técnicas en los catálogos de los fabricantes. Haz una tabla resumen con las principales características. Puede que no estén en el último catálogo. Haz lo mismo con los cables que emplearás. De todas las que hay, ¿qué tomas son adecuadas para el montaje? ¿Cómo las dispondrías?
Las tomas de las que se dispone en el aula son, en referencias de Televes, son: 5226, 5227, 5228, 5236, 5416, 5422, 5423 y 5424. Las tomas 5226, 5227, 5228, 5236 y 5416 estan especialmente diseñadas para satelite, ya que permiten el paso de corriente continua para comandos DiSEqC. Las tomas 5422, 5423 y 5424 estan unicamente preparadas para MATV. Esta es una tabla con sus caracteristicas:
Derivacion TV-FM | Derivacion SAT | Insercion | Paso DC | |
5226 | 1 | 1,5 | - | IN-SAT |
5227 | 13 | 14 | 1,6 | IN-SAT / IN-OUT |
5228 | 8 | 9,5 | 4,2 | IN-SAT / IN-OUT |
5236 20 24 0,9 IN-SAT / IN-OUT | ||||
5416 1 1,5 - IN-SAT | ||||
5422 12 11 - - | ||||
5423 14 13 1,1 - | ||||
5424 20 20 1,5 - |
Suponiendo una longitud de cable de 2,85m entre cada toma (de planta a planta), calcula la atenuación en cada toma y el nivel que ha de entregar el amplificador al comienzo de la red de distribución para que el nivel de señal en toma se sitúe entre los valores adecuados en ICT (aunque este montaje no es ICT) ¿Cuál es el nivel de señal que exige la ICT en las tomas de usuario para la TDT? ¿Es el mismo para otras señales, como la FM, DAB o la televisión por satélite?
¿Qué referencias del catálogo actual de Televés utilizarías para sustituir a cada una de las tomas empleadas en el montaje? ¿Qué referencia de Televés utilizarías si quisieras extraer de la toma por separado FM, TDT y FI?
¿Permiten las tomas paso de corriente? ¿Para qué puede servir que una toma tenga un paso de corriente in -> out y sat -> in?
Consulta el método de montaje recomendado por el fabricante para las tomas. Realiza el montaje y comprueba los valores de atenuación calculados utilizando el generador de señales de TV y el medidor de campo en cada toma. Haz una tabla comparativa de valores (calculado vs medido) Asegúrate de que no hay problemas de cortos en las tomas (algún pelo de la malla que hace corto con el vivo) El Explorer te avisa, pero puedes mirarlo también con el polímetro.
Descarga el catálogo de precios más actualizado y elabora un pequeño presupuesto de la instalación.