Diferencia entre revisiones de «1soin/INS/UD2/Soinu Txartelak»
De Portfolio Academico
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
!Laginketa maiztasuna | !Laginketa maiztasuna | ||
!Bit kopurua | !Bit kopurua | ||
!Bit rate | |||
!Latentzia | |||
|- | |- | ||
|SPDIF | |'''SPDIF''' | ||
|RCA/Toslink | |RCA/Toslink | ||
|Koakiala Z=0.75 ohm / zuntz optikoa | |Koakiala Z=0.75 ohm / zuntz optikoa | ||
Línea 27: | Línea 29: | ||
|44.1 KHz / 48 KHz | |44.1 KHz / 48 KHz | ||
|16/24 | |16/24 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|AES-EBU | |'''AES-EBU''' | ||
|XLR | |XLR | ||
|orekatua Z=110ohm | |orekatua Z=110ohm | ||
Línea 34: | Línea 38: | ||
|44.1 KHz / 48 KHz | |44.1 KHz / 48 KHz | ||
|16/24 | |16/24 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|ADAT (ALESIS) | |rowspan="2"|ADAT (ALESIS) | ||
Línea 41: | Línea 47: | ||
|44.1 KHz / 48 KHz | |44.1 KHz / 48 KHz | ||
|rowspan="2"|16/20/24 | |rowspan="2"|16/20/24 | ||
|rowspan="2"| | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Línea 51: | Línea 59: | ||
|48 KHz / 96 KHz / 192 KHz | |48 KHz / 96 KHz / 192 KHz | ||
|16/24 | |16/24 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MADI (Multichannel Audio digital Interface) | |||
|Toslink / BNC | |||
|Optikoa / Koaxiala | |||
|64 | |||
|96kHz-ra arte | |||
|24 | |||
|100Mbps | |||
| | |||
|- | |||
|Ethersound | |||
|RJ45 | |||
|CAT5/ CAT6 | |||
|64 | |||
|48kHz | |||
|24 | |||
|100Mbps | |||
|125us | |||
|- | |||
|Cobranet | |||
|RJ45 | |||
|CAT5 (100m) / Optikoa (2km) | |||
|64 sarrera / 64 irteera | |||
|48kHz | |||
|24 | |||
|100Mbps | |||
|3,33ms | |||
|- | |||
|AES 50 | |||
|RJ45 | |||
|CAT5/ CAT6 | |||
|24 sarrera / 24 irteera | |||
|48kHz | |||
|24 | |||
|100Mbps | |||
|62,5us | |||
|- | |||
|DANTE | |||
|RJ45 | |||
|CAT5/ CAT6 / Optikoa | |||
|512 sarrera / 512 irteera | |||
|192kHz | |||
|32 | |||
|100Mbps | |||
|150us | |||
|- | |||
|'''Firewire 400 / 800''' | |||
|6pin / 4pin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|400 mbps / 800 Mbps | |||
| | |||
|- | |||
|'''USB 1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0''' | |||
|A / B / Mini A / Mini B / Micro A / Micro B | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1.5 mbps / 12 Mbps / 480 mbps / 4,8 Gbps | |||
| | |||
|} | |} |
Revisión actual del 09:28 16 nov 2016
ERDIA
- Laginketa maiztasuna
- Latentzia
- THD (Total Harmonic Distorsion)
- crosstalk / diafonia
- Jitter
Latentzia (atzerapena): Ordenangailu normalek 500msko atzerapena sortzen dute, sarreratik soinu bat sartzen denetik irtetzen den arte. 20ms baino gitxiago badago ez da nabartitzen. ASIO driver-ek hau ekiditen dute.
THD (Total Harmonic Distorsion): ekipo elektronikoek sortzen duten armonikoak. Ekipo profesionaletan THD %0.1 baino gutxiago izan behar da.
Protokolo digitalak:
Izena | Konektorea | Kablea | Kanal kopurua | Laginketa maiztasuna | Bit kopurua | Bit rate | Latentzia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDIF | RCA/Toslink | Koakiala Z=0.75 ohm / zuntz optikoa | 2 | 44.1 KHz / 48 KHz | 16/24 | ||
AES-EBU | XLR | orekatua Z=110ohm | 2 | 44.1 KHz / 48 KHz | 16/24 | ||
ADAT (ALESIS) | Toslink | Optical | 8 | 44.1 KHz / 48 KHz | 16/20/24 | ||
4 | 82.2KHz / 96KHz | ||||||
TDIF TASCAM | DSUB 25 | Koakiala Z=75 ohm | 8 sarrera eta 8 irteera | 48 KHz / 96 KHz / 192 KHz | 16/24 | ||
MADI (Multichannel Audio digital Interface) | Toslink / BNC | Optikoa / Koaxiala | 64 | 96kHz-ra arte | 24 | 100Mbps | |
Ethersound | RJ45 | CAT5/ CAT6 | 64 | 48kHz | 24 | 100Mbps | 125us |
Cobranet | RJ45 | CAT5 (100m) / Optikoa (2km) | 64 sarrera / 64 irteera | 48kHz | 24 | 100Mbps | 3,33ms |
AES 50 | RJ45 | CAT5/ CAT6 | 24 sarrera / 24 irteera | 48kHz | 24 | 100Mbps | 62,5us |
DANTE | RJ45 | CAT5/ CAT6 / Optikoa | 512 sarrera / 512 irteera | 192kHz | 32 | 100Mbps | 150us |
Firewire 400 / 800 | 6pin / 4pin | 400 mbps / 800 Mbps | |||||
USB 1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0 | A / B / Mini A / Mini B / Micro A / Micro B | 1.5 mbps / 12 Mbps / 480 mbps / 4,8 Gbps |