Diferencia entre revisiones de «Matemáticas II»
De Portfolio Academico
Línea 1: | Línea 1: | ||
Temario de Matemáticas [[2º Bachiller (2012-2013)|(2012-2013)]] | Temario de Matemáticas [[2º Bachiller (2012-2013)|(2012-2013)]] | ||
== | == 1ª Evaluación == | ||
[[Funciones elementales]] | * [[Funciones elementales]] | ||
* [[Estrategia de Pensamiento: Clasificación de funciones y operaciones]] | |||
* [[Infinitos]] | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Estudio del dominio, continuidad y derivabilidad de funciones]] | |||
* [[Infinitésimos]] | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Representacion grafica y descripcion de funciones elementales]] | |||
* [[Estrategia de Pensamiento: Estudio de continuidad y derivabilidad de funciones definidas a trozos]] | |||
==Caracteristicas de las funciones== | ==Caracteristicas de las funciones== |
Revisión del 18:19 5 nov 2012
Temario de Matemáticas (2012-2013)
1ª Evaluación
- Funciones elementales
- Estrategia de Pensamiento: Clasificación de funciones y operaciones
- Infinitos
- Estrategia de Pensamiento: Estudio del dominio, continuidad y derivabilidad de funciones
- Infinitésimos
- Estrategia de Pensamiento: Representacion grafica y descripcion de funciones elementales
- Estrategia de Pensamiento: Estudio de continuidad y derivabilidad de funciones definidas a trozos
Caracteristicas de las funciones
- Dominio
- Recorrido
- Puntos de corte con ejes
- Signo
- Continuidad
- Derivabilidad
- Simetria y paridad
- xd y puntos criticos
- xd y puntos de inflexion
- periodicidad
- asintotas
- Acotacion
http://victormms.aprenderapensar.net/files/2010/06/rep.pdf
http://www.hiru.com/matematicas/estudio-de-funciones