Diferencia entre revisiones de «Esquema guion Constitución 1876»
De Portfolio Academico
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|Autores y protagonistas | |colspan="2"|Autores y protagonistas | ||
| | | Cánovas del Castillo, Cortes, liberales, conservadores, Alfonso XII | ||
|- | |- | ||
|rowspan="10"|P.I. | |rowspan="10"|P.I. | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
|Tipo de monarquía | |Tipo de monarquía | ||
| | | Monarquía constitucional | ||
|- | |- | ||
|División de poderes | |División de poderes | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
|- | |- | ||
|Sufragio | |Sufragio | ||
| | |Universal masculino | ||
|- | |- | ||
|Derechos y libertades | |Derechos y libertades | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
|- | |- | ||
|Instituciones (Ayuntamientos) | |Instituciones (Ayuntamientos) | ||
| | | Por asignacion | ||
|- | |- | ||
|Reformas | |Reformas | ||
Revisión del 15:16 22 nov 2012
Pertenece al temario de Historia (2012-2013)
| Esquema guion Constitución 1876 | ||
|---|---|---|
| Fecha | 1876 | |
| Ideología | Liberal-conservadora | |
| Autores y protagonistas | Cánovas del Castillo, Cortes, liberales, conservadores, Alfonso XII | |
| P.I. | Soberanía | Compartida (Rey y Cortes) |
| Tipo de monarquía | Monarquía constitucional | |
| División de poderes | No existe | |
| Sistema de las cortes | Bicameral
| |
| Sufragio | Universal masculino | |
| Derechos y libertades | Algo limitados
| |
| Relación iglesia-estado | Estado confesional (tolerante) | |
| Instituciones (Ayuntamientos) | Por asignacion | |
| Reformas | Reconocimiento de las peculiaridades de los territorios
Unidad juridica | |
| ... | ||
| Contexto histórico: periodo. | Restauración Borbonica. Reinado de Alfonso XII. Gobierno moderado de Cánovas del Castillo. | |