Diferencia entre revisiones de «2soin/CSO/UD4»
De Portfolio Academico
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|- | |- | ||
|Kutxa | |Kutxa | ||
| | |Shure SM57 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hi Hat | |Hi Hat | ||
| | |AKG C1000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tom | |Tom | ||
| | |Shure Beta 56 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|OH | |OH | ||
| | |Shure PG81 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gitarra akustikoa | |Gitarra akustikoa | ||
| | |C3000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gitarra elektrikoa | |Gitarra elektrikoa | ||
| | |C214 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Baxu akustikoa | |Baxu akustikoa | ||
| | |shure beta 52a | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Baxu elektrikoa | |Baxu elektrikoa | ||
| | |shure beta 52a | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 73: | Línea 68: | ||
|Haize metala | |Haize metala | ||
| | | | ||
| | |shure PGA98 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Haize egurra | |Haize egurra | ||
| | | | ||
| | |shure PGA98 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 99: | Línea 94: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Beyerdynamic TG D71c | ||
|} | |} |
Revisión actual del 12:25 26 ene 2018
UD 4 ZUZENEZKO IKUZKIZUNAK ETA MIKROFONIA TEKNIKAK
Sarrera
Zuzeneko emanaldietan, orokorrean, PA bat egon ohi da eta, ondorioz, berrelikapenak eta berarekin lotutako arazoei aurre egiteko, gertuko mikrofonia tekonikak erabiltzen dira,estero teknikak eta giro teknikak alde batera uzten direlarik.
Mikrofonoen diagrama polarra aukeratzeko garaianb, omnidirekzioalak alde batera utziko ditugu, eta kardioideak erabiliko dituko.
Sentikortasunari begiratuta, aukeraketa distantziaren eta soinu iturriaren arabera egingo dugu.
Soinu iturria + distantzia + Mikroaren sentsibilitatea + Ganantzia = 0dBu
Ganatzia txikia hobesten, sistemaren beste elementuak haien artean egokituko ditugu.
Gertuko mikrofonia teknikak
Instumentua | Mikroa | Pinza | Pickup |
---|---|---|---|
Bonbo | AKG D112 | AKG CBL99 | |
Kutxa | Shure SM57 | ||
Hi Hat | AKG C1000 | ||
Tom | Shure Beta 56 | ||
OH | Shure PG81 | ||
Gitarra akustikoa | C3000 | ||
Gitarra elektrikoa | C214 | ||
Baxu akustikoa | shure beta 52a | ||
Baxu elektrikoa | shure beta 52a | ||
Haize metala | shure PGA98 | ||
Haize egurra | shure PGA98 | ||
Akordeoia | |||
Ahotsa | |||
Perkusioak | |||
Pianoa | Beyerdynamic TG D71c |