Diferencia entre revisiones de «1soin/INS/Konpresorea»
De Portfolio Academico
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
*Threshold: Zein mailatik gora aktibatuko den konpresorea. | *Threshold: Zein mailatik gora aktibatuko den konpresorea. | ||
*Ratio: Ze proportzioan eragina daukan konpresorea. Ratio handia izatea (8:1, 10:1...) erabilera izan dezake batzuetan. | *Ratio: Ze proportzioan eragina daukan konpresorea. Ratio handia izatea (8:1, 10:1...) erabilera izan dezake batzuetan. | ||
*Make up: | *Make up gain/output gain: Irteeraren ganantzia. | ||
*Attack: | *Attack: Threshold pasatzen denetik zenbat denbora pasatuko da eragina izango duen arte. | ||
*Release: | *Release: | ||
Seteatzeko orden zehatz bat jarraitu behar dugu: Erabaki ze egingo duzun, Ratio, Theshold, attack, Release, Gain. | |||
Erreferentzia taula: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Seinale mota | |||
!Ratio | |||
!Attack | |||
!Release | |||
!Reduction | |||
|- | |||
|Ahotsa | |||
|3:1 - 6:1 | |||
|Arina (3 - 5 ms) | |||
|0,3s | |||
|5-10dB | |||
|- | |||
|Gitarra akustikoa | |||
|5:1 - 10:1 | |||
|5 - 40 ms | |||
|0,5s | |||
|5-10dB | |||
|- | |||
|Gitarra elektrikoa | |||
|10:1 | |||
|2 - 5 ms | |||
|0,5s | |||
|5-10dB | |||
|- | |||
|Dunbal (Bombo) / Kutxa | |||
|4:1 | |||
|1 - 10 ms | |||
|20 - 200 ms | |||
|5-10dB | |||
|} |
Revisión actual del 16:16 14 feb 2017
Konpresorea: tarte dinamikoa kontrolatzen duen prozezatzailea da. Tarte dinamikoa soinuaren amplitudea bezala definitzen da.
- Threshold: Zein mailatik gora aktibatuko den konpresorea.
- Ratio: Ze proportzioan eragina daukan konpresorea. Ratio handia izatea (8:1, 10:1...) erabilera izan dezake batzuetan.
- Make up gain/output gain: Irteeraren ganantzia.
- Attack: Threshold pasatzen denetik zenbat denbora pasatuko da eragina izango duen arte.
- Release:
Seteatzeko orden zehatz bat jarraitu behar dugu: Erabaki ze egingo duzun, Ratio, Theshold, attack, Release, Gain.
Erreferentzia taula:
Seinale mota | Ratio | Attack | Release | Reduction |
---|---|---|---|---|
Ahotsa | 3:1 - 6:1 | Arina (3 - 5 ms) | 0,3s | 5-10dB |
Gitarra akustikoa | 5:1 - 10:1 | 5 - 40 ms | 0,5s | 5-10dB |
Gitarra elektrikoa | 10:1 | 2 - 5 ms | 0,5s | 5-10dB |
Dunbal (Bombo) / Kutxa | 4:1 | 1 - 10 ms | 20 - 200 ms | 5-10dB |