Diferencia entre revisiones de «1soin/INS/2. ebaluaketaren laburpena»
(Página creada con «Akustika arkitektonikoan hiru diziplina: Akustika urbanistikoa: Soinua kanpotik barrura sartu ez dezan. Egokitze akustikoa: Barrukaldeen akustika hobetzeko. Isolatze akust...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Akustika arkitektonikoan hiru diziplina: | Akustika arkitektonikoan hiru diziplina: | ||
Akustika urbanistikoa: Soinua kanpotik barrura sartu ez dezan. | *Akustika urbanistikoa: Soinua kanpotik barrura sartu ez dezan. | ||
Egokitze akustikoa: Barrukaldeen akustika hobetzeko. | *Egokitze akustikoa: Barrukaldeen akustika hobetzeko. | ||
Isolatze akustikoa: Soinua barrutik kanpora atera ez dezan. | *Isolatze akustikoa: Soinua barrutik kanpora atera ez dezan. | ||
Soinuaren hedapena sortzen dituen fenomenoak: | Soinuaren hedapena sortzen dituen fenomenoak: | ||
Islapena. | *Islapena. | ||
Xurgapena. | *Xurgapena. | ||
Errefrakzioa | *Errefrakzioa | ||
Difrakzioa. | *Difrakzioa. | ||
Soiu hedapena aire librean: Hainbat fenomeno gertatzen dira | Soiu hedapena aire librean: Hainbat fenomeno gertatzen dira | ||
Hedapenatik sortutako indargabetza: | *Hedapenatik sortutako indargabetza: | ||
Soinu iturri puntuala bada, norabide guztietara doa. Kasu honetan, distantzia bikoiztean 6dB galtzen dira. | **Soinu iturri puntuala bada, norabide guztietara doa. Kasu honetan, distantzia bikoiztean 6dB galtzen dira. | ||
Soinu iturri lineala bada, soinua lerro zuzenean hedazen da. Kasu honetan, distantzia bikoiztean 3dB galtzen dira. | **Soinu iturri lineala bada, soinua lerro zuzenean hedazen da. Kasu honetan, distantzia bikoiztean 3dB galtzen dira. | ||
Xurgapen atmosferikoaren ondoriozko indargabetzea: Soinua atmosferan hedatzean, energia galera frekuentziaren arabera gertatzen da. Handiagoa izaten da frekuentzia altuetan. | *Xurgapen atmosferikoaren ondoriozko indargabetzea: Soinua atmosferan hedatzean, energia galera frekuentziaren arabera gertatzen da. Handiagoa izaten da frekuentzia altuetan. | ||
Lurrak sortutako indargabetzea, edozein oztopo bezala. | *Lurrak sortutako indargabetzea, edozein oztopo bezala. | ||
Oztopoek sortutako indargabetzea: ?¿ no lo entiendo. | *Oztopoek sortutako indargabetzea: ?¿ no lo entiendo. | ||
Soinuaren hedapena aretoetan: Uhina leku guztietara doa oztopo bat aurkitu arte. Gainazal batzuetan islatzen da eta besteetan xurgatzen da. | Soinuaren hedapena aretoetan: Uhina leku guztietara doa oztopo bat aurkitu arte. Gainazal batzuetan islatzen da eta besteetan xurgatzen da. | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
EDT: Early Decay Time: Hiru neurri: | EDT: Early Decay Time: Hiru neurri: | ||
T10: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 10 dB jausten denean. | *T10: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 10 dB jausten denean. | ||
T20: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 20 dB jausten denean. | *T20: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 20 dB jausten denean. | ||
T30: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 30 dB jausten denean. | *T30: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 30 dB jausten denean. | ||
Inteligibilitate indizea: | Inteligibilitate indizea: | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
Argitasuna Orkestra edo musika taldearen instrumentuak bereizten diren. Bi mota daude: | Argitasuna Orkestra edo musika taldearen instrumentuak bereizten diren. Bi mota daude: | ||
C50: Ahotsaren argitasuna neurtzeko | *C50: Ahotsaren argitasuna neurtzeko | ||
C80: Musikaren argitasuna neurtzeko. | *C80: Musikaren argitasuna neurtzeko. | ||
Initial Time delay gap: Soinu zuzena heltzen denetik lehenengo islapena heltzen den arte pasatzen den denbora. | Initial Time delay gap: Soinu zuzena heltzen denetik lehenengo islapena heltzen den arte pasatzen den denbora. | ||
Línea 50: | Línea 50: | ||
Aretoen ezaugarriak | Aretoen ezaugarriak | ||
Antzokia: Amplifikatu gabeko ahots eta musikarentzat diseinatuta dago. Eszenatokitik urrun dauden eserlekuak ondo entzuteko diseinatuta dago. | *Antzokia: Amplifikatu gabeko ahots eta musikarentzat diseinatuta dago. Eszenatokitik urrun dauden eserlekuak ondo entzuteko diseinatuta dago. | ||
Zinema: Filmal duten audioa entzuteko, aretoak xurgakorrak izan behar dira. | *Zinema: Filmal duten audioa entzuteko, aretoak xurgakorrak izan behar dira. | ||
Auditorioa: Orkestra anplifikatu gabe entzuteko diseinatuta dago | *Auditorioa: Orkestra anplifikatu gabe entzuteko diseinatuta dago | ||
Tenploa/eliza: Erreflexio ugari sortzen ditu. | *Tenploa/eliza: Erreflexio ugari sortzen ditu. | ||
Kirol aretoak: Ez da soinurako egokitzen baina azken urteetan erreflexioak kontrolatzen hasi dira. | *Kirol aretoak: Ez da soinurako egokitzen baina azken urteetan erreflexioak kontrolatzen hasi dira. | ||
Konpresorea: Ikusi apunteak. | Konpresorea: Ikusi apunteak. |
Revisión del 09:22 14 feb 2017
Akustika arkitektonikoan hiru diziplina:
- Akustika urbanistikoa: Soinua kanpotik barrura sartu ez dezan.
- Egokitze akustikoa: Barrukaldeen akustika hobetzeko.
- Isolatze akustikoa: Soinua barrutik kanpora atera ez dezan.
Soinuaren hedapena sortzen dituen fenomenoak:
- Islapena.
- Xurgapena.
- Errefrakzioa
- Difrakzioa.
Soiu hedapena aire librean: Hainbat fenomeno gertatzen dira
- Hedapenatik sortutako indargabetza:
- Soinu iturri puntuala bada, norabide guztietara doa. Kasu honetan, distantzia bikoiztean 6dB galtzen dira.
- Soinu iturri lineala bada, soinua lerro zuzenean hedazen da. Kasu honetan, distantzia bikoiztean 3dB galtzen dira.
- Xurgapen atmosferikoaren ondoriozko indargabetzea: Soinua atmosferan hedatzean, energia galera frekuentziaren arabera gertatzen da. Handiagoa izaten da frekuentzia altuetan.
- Lurrak sortutako indargabetzea, edozein oztopo bezala.
- Oztopoek sortutako indargabetzea: ?¿ no lo entiendo.
Soinuaren hedapena aretoetan: Uhina leku guztietara doa oztopo bat aurkitu arte. Gainazal batzuetan islatzen da eta besteetan xurgatzen da.
Eremu zuzena eta eremu erreberberantea: Eremu zuzenean, batez ere, soinu zuzena entzuten da. Eremu honetan 6dB galtzen dira distantzia bikoiztean. Eremu erreberberantean, aldiz, erreberberazioak nagisu dira.
RT60 neurketa: Soinu iturria isiltzen denetik erreberberazioaren maila 60 dB jaitsi den arte pasatzen den denbora.
Xurgapena.
Areto baten frekuentzia portaera. Room modes: Hiru modutan hedatzen dira uhinak areto batean: axiala, tangentziala eta zehilarra (transversal).
Akustikaren kalitate parametroak.
EDT: Early Decay Time: Hiru neurri:
- T10: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 10 dB jausten denean.
- T20: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 20 dB jausten denean.
- T30: Soinu iturria isaltzen denetik maila akustikoa 30 dB jausten denean.
Inteligibilitate indizea:
Argitasuna Orkestra edo musika taldearen instrumentuak bereizten diren. Bi mota daude:
- C50: Ahotsaren argitasuna neurtzeko
- C80: Musikaren argitasuna neurtzeko.
Initial Time delay gap: Soinu zuzena heltzen denetik lehenengo islapena heltzen den arte pasatzen den denbora.
Aretoen ezaugarriak
- Antzokia: Amplifikatu gabeko ahots eta musikarentzat diseinatuta dago. Eszenatokitik urrun dauden eserlekuak ondo entzuteko diseinatuta dago.
- Zinema: Filmal duten audioa entzuteko, aretoak xurgakorrak izan behar dira.
- Auditorioa: Orkestra anplifikatu gabe entzuteko diseinatuta dago
- Tenploa/eliza: Erreflexio ugari sortzen ditu.
- Kirol aretoak: Ez da soinurako egokitzen baina azken urteetan erreflexioak kontrolatzen hasi dira.
Konpresorea: Ikusi apunteak.
Distira:
Br = R_T (2000 Hz) + R_T (4000 Hz) / R_T (500 Hz) + R_T (1000 Hz) → Br > 0,87
Epeltasuna
BR = R_T (125 Hz) + R_T (250 Hz) / R_T (500 Hz) + R_T (1000 Hz) → Br > 1,1