Diferencia entre revisiones de «1soin/INS/Konpresorea»
De Portfolio Academico
(Página creada con «Konpresorea: tarte dinamikoa kontrolatzen duen prozezatzailea da. Tarte dinamikoa soinuaren amplitudea bezala definitzen da. *Threshold: Zein mailatik gora aktibatuko den...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Konpresorea: tarte dinamikoa kontrolatzen duen prozezatzailea da. Tarte dinamikoa soinuaren amplitudea bezala definitzen da. | Konpresorea: tarte dinamikoa kontrolatzen duen prozezatzailea da. Tarte dinamikoa soinuaren amplitudea bezala definitzen da. | ||
*Threshold: Zein mailatik gora aktibatuko den konpresorea. | *Threshold: Zein mailatik gora aktibatuko den konpresorea. | ||
*Ratio: Ze proportzioan eragina | *Ratio: Ze proportzioan eragina daukan konpresorea. | ||
*Make up: | *Make up: | ||
*Attack: | *Attack: | ||
*Release: | *Release: |
Revisión del 07:21 18 ene 2017
Konpresorea: tarte dinamikoa kontrolatzen duen prozezatzailea da. Tarte dinamikoa soinuaren amplitudea bezala definitzen da.
- Threshold: Zein mailatik gora aktibatuko den konpresorea.
- Ratio: Ze proportzioan eragina daukan konpresorea.
- Make up:
- Attack:
- Release: