Diferencia entre revisiones de «1soin/SAU/Soinuko gidoi teknikoa»
De Portfolio Academico
Línea 18: | Línea 18: | ||
|0:00:01 | |0:00:01 | ||
|Kotxeko atea ireki | |Kotxeko atea ireki | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 30: | Línea 32: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 35: | Línea 38: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 40: | Línea 44: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 45: | Línea 50: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 50: | Línea 56: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 55: | Línea 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 60: | Línea 68: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | |
Revisión del 11:18 17 ene 2017
SOINUKO GIDOI TEKNIKOA
SoundTrack | Denbora | Efektuak | Denbora | Elkarrizketak |
---|---|---|---|---|
0:00:00-2:53:16 | Euria eta trumoiak | |||
0:00:01 | Kotxeko atea ireki | |||
0:04:00-0:04:20 | Loran: te recojo a las 7 | |||