Diferencia entre revisiones de «1soin/ECA/UD2/02 Ariketa. Laborategiko Praktika II (ZIRKUITOAK)»
De Portfolio Academico
Línea 21: | Línea 21: | ||
|V3 (V) | |V3 (V) | ||
|V4 (V) | |V4 (V) | ||
|- | |||
|4,55 | |||
|2,10 | |||
|1,81 | |||
|2,46 | |||
|0,64 | |||
|- | |- | ||
|It (A) | |It (A) | ||
|I1 (A) | |||
|I2 (A) | |||
|I3 (A) | |||
|I4 (A) | |||
|- | |||
|13,65 | |||
|13,64 | |||
|6,47 | |||
|7,31 | |||
|6,47 | |||
|- | |||
|Rt (<math>\Omega</math>) | |||
|R1 (<math>\Omega</math>) | |||
|R2 (<math>\Omega</math>) | |||
|R3 (<math>\Omega</math>) | |||
|R4 (<math>\Omega</math>) | |||
|- | |||
|323 | |||
|148,7 | |||
|328 | |||
|274 | |||
|98,3 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 08:30 30 nov 2016
POLIMETROAREN ERABILPENA
R1 (marroia-berdea-marroia), R2 (gorria-bioleta-marroia), R3 (laranja-laranja-marroia) y R4 (marroia-beltza-marroia) erresistentziak konekta itzazu ondoko eskemak adierazten duen gisa. Elikatu zirkuitua zuzeneko korrontearen sorgailua erabilita eta 4,5 V-ko tentsioa ezarri. Eskema elektrikoa:
1 - Polimetroa erabilita, hartu ondorengo neurriak eta idatzi lorturiko balioak beheko taulan:
a) Voltimetroa: VT, V1, V2, V3 eta V4. b) Amperimetroa: IT, I1 , I2, I3 eta I4. c) Ohmetroa: RT, R1, R2, R3 eta R4.
Vt (V) | V1 (V) | V2 (V) | V3 (V) | V4 (V) |
4,55 | 2,10 | 1,81 | 2,46 | 0,64 |
It (A) | I1 (A) | I2 (A) | I3 (A) | I4 (A) |
13,65 | 13,64 | 6,47 | 7,31 | 6,47 |
Rt ([math]\displaystyle{ \Omega }[/math]) | R1 ([math]\displaystyle{ \Omega }[/math]) | R2 ([math]\displaystyle{ \Omega }[/math]) | R3 ([math]\displaystyle{ \Omega }[/math]) | R4 ([math]\displaystyle{ \Omega }[/math]) |
323 | 148,7 | 328 | 274 | 98,3 |
2- Kalkulatu parametro berberak teorikoki eta konparatu itzazu lortutako balioekin. Azaldu itzazu aldeak (baldin badaude).