Diferencia entre revisiones de «Entzumena»
De Portfolio Academico
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Belarria | | | ||
| | !Belarria | ||
!Mikrofonoa | |||
|- | |||
|Kanpo belarria | |||
|pabilioia | |||
|- | |||
| | |||
75hz | |||
16000hz | |||
|} | |} | ||
Espectro audible 20 hz - 20000hz |
Revisión del 10:30 9 sep 2016
Belarria | Mikrofonoa | |
---|---|---|
Kanpo belarria | pabilioia | |
|
Espectro audible 20 hz - 20000hz