Diferencia entre revisiones de «Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones»
De Portfolio Academico
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[1º CFGS Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos]] | |||
== Electrotecnia == | == Electrotecnia == | ||
Línea 8: | Línea 10: | ||
== Electricidad == | == Electricidad == | ||
[[Memoria de practicas de | [[Memoria de prácticas: Electricidad]] | ||
==TV y SAT== | |||
* [[Memoria de practicas: Tomas serie]] | |||
* [[Memoria de practicas: ICT-MATV]] | |||
* [[Memoria de practicas: Avant HD]] | |||
* [[Presentacion multiproyecto - Anotaciones]] | |||
* [[Memoria de practicas: Satelite]] | |||
==Cableado estructurado== | |||
* [[Memoria de practicas: Identificacion componentes y mini cableado horizontal]] - INCOMPLETO | |||
* [[Memoria de practicas: Categoria 6A]] - INEXISTENTE | |||
* [[Memoria de practicas: Red de pares trenzados en ICT2]] |
Revisión actual del 09:55 2 dic 2014
1º CFGS Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Electrotecnia
- Memoria de practicas: Corriente continua
- Memoria de practicas: Condensadores
- Memoria de practicas: Circuito RC en Alterna
- Memoria de practicas: Diodos
Electricidad
Memoria de prácticas: Electricidad
TV y SAT
- Memoria de practicas: Tomas serie
- Memoria de practicas: ICT-MATV
- Memoria de practicas: Avant HD
- Presentacion multiproyecto - Anotaciones
- Memoria de practicas: Satelite