|
|
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
| *GPT: Tabla de partición GUID (GPT) es un estándar para la colocación de la tabla de particiones en un disco duro físico. Es parte del estándar Extensible Firmware Interface (EFI) propuesto por Intel para reemplazar el viejo BIOS del PC, heredada del IBM PC original. La GPT sustituye al Master Boot Record (MBR) usado con el BIOS. | | * [[Tema 1: Introduccion]] |
| | | * [[Tema 2: Particiones]] |
| *Caracteristicas y funcionamiento: Mientras que el MBR comienza con el código de arranque maestro (Master Boot Code), que contienen un binario ejecutable que identifica la partición activa e inicia el proceso de arranque, la GPT se basa en las capacidades extendidas del EFI para estos procesos. A pesar de que una entrada de MBR comienza el disco, con propósitos de protectividad y compatibilidad con el viejo esquema BIOS PC, la GPT propiamente dicha comienza con la cabecera de la tabla de particiones. | | * [[Tema 3: ¿Que es un sistema informatico?]] |
| | | * [[Tema 4: Componentes de hardware]] |
| Se basa en dos cabeceras sincronizadas donde se gardan los atributos de las particiones, principalmente, su uuid. En el resto del espacio se ponen las particiones.
| | * [[Tema 5: Mantenimiento de PCs]] |
| | | * [[Tema 6: Virtualización]] |
| *EFI: La Interfaz Extensible del Firmware, Extensible Firmware Interface (EFI), es una especificación desarrollada por Intel dirigida a reemplazar la antigua interfaz del estándar IBM PC BIOS, interactúa como puente entre el sistema operativo y el firmware base. Actualmente su nomenclatura mas popular es UEFI. | | * [[Tema 7: RAID]] |
| | | * [[Tema 8: Windows 7]] |
| * UEFI es compatible con mbr. | | * [[Copias de seguridad|Tema 9: Copias de seguridad]] |
| | | * [[Tema 10: Ubuntu]] |
| * En teoria el maximo en implementación de Microsoft de la tabla de particiones GUID está limitado a 128 particiones. | | * [[Tema 11: Windows Server]] |
| | | * [[Tema 12: Redes]] |
| * Las tablas GUID se configuran desde la aplicacion de particionado. | |
| | |
| * Se puede utilizar cualquier sistema de archivos en las tablas guid. | |
| | |
| {|class="wikitable"
| |
| |-
| |
| !
| |
| !GPT
| |
| !MBR
| |
| |-
| |
| !Limite de pariciones
| |
| |128
| |
| |4
| |
| |-
| |
| !Limite de tamaño de disco
| |
| |9.3 zettabyte
| |
| |2 terabytes
| |
| |-
| |
| !Sectores ocupados
| |
| |32
| |
| |1
| |
| |-
| |
| !Tipos de particiones
| |
| |Unica
| |
| |Primarias, extendidas y logicas.
| |