Diferencia entre revisiones de «Actividad: Compra de un PC»
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== | ==Introducción== | ||
En esta actividad se parte de un caso | En esta actividad se parte de un caso teórico para confeccionar varios presupuestos, adaptados a las necesidades del cliente. | ||
La | La empresa Teknoaraba quiere renovar sus PCs. Para ello, solicita varios presupuestos de los PCs nuevos que necesita. Las características de los PCs a renovar son los siguientes: | ||
*PC para usuario | *PC para usuario básico. La empresa solicita dos presupuestos: por piezas y completo. | ||
*PC para | *PC para departamento gráfico: estos PCs son específicos para profesionales en diseño gráfico. | ||
* | *Portátil: estos ordenadores los usaran personas con funciones de usuario básico. | ||
==PC para usuario | ==PC para usuario básico== | ||
Buscamos un ordenador con | Buscamos un ordenador con características generales, sin hardware especifico. Usaremos los mismos criterios para buscar el ordenador completo y para confeccionar el ordenador por piezas. Estos estarán compuestos por placa base, procesador, memoria ram, disco duro y lector de tarjetas en el interior de la carcasa, ademas de pantalla, teclado y ratón. | ||
===PC completo=== | ===PC completo=== | ||
El modelo que elegimos es el Asus CM 6431, que nuestro proveedor lo acompaña de teclado y | El modelo que elegimos es el Asus CM 6431, que nuestro proveedor lo acompaña de teclado y ratón. Asimismo, lo acompañamos de un monitor Packard Bell Viseo 223DXBD. Estas son sus características técnicas y su coste. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Componente | !Componente | ||
! | !Descripción | ||
!Precio | !Precio | ||
|- | |- | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
|- | |- | ||
|Conectividad | |Conectividad | ||
| | | 1x RJ45 / 1x PS/2 / 1x DVI-D / 1 x VGA / 6 x USB 2.0 / 3x Minijack (mic, out, line) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Procesador | |Procesador | ||
|Pentium Dual Core G645 | |Pentium Dual Core G645, 2.98 GHz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lector | |Lector óptico | ||
|DVD | |DVD | ||
| | | | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Teclado y | |Teclado y Ratón | ||
|Incluidos | |Incluidos | ||
| | |||
|- | |||
|- | |||
|Sistema operativo | |||
|Windows 7 incluido | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 63: | Línea 68: | ||
|colspan="2"|'''Total presupuestado''' | |colspan="2"|'''Total presupuestado''' | ||
|'''468€''' | |'''468€''' | ||
|} | |||
===PC por piezas=== | |||
En este caso se han escogido los componentes mas adecuados. Se ha descartado el lector de memorias externas dado que se considera que su uso va a ser nulo. Asimismo, se incluye licencia de Windows con fines comparativos, aunque se recomienda el uso de sistemas operativos libres por su coste y su interoperabilidad. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Componente | |||
!Descripción | |||
!Precio | |||
|- | |||
|'''Caja''' | |||
|'''COOLBOX ECO M18''' | |||
|'''33.15€''' | |||
|- | |||
|'''Placa base''' | |||
|'''MSI A55M-E33 mATX''' | |||
|'''45.55€''' | |||
|- | |||
|Conectividad | |||
| 2x PS/2 / 1x HDMI / 4x USB 2.0 / 1x RJ-45 / 1x VGA / 3x Minijack (mic, out, line) | |||
| | |||
|- | |||
|'''Procesador''' | |||
|'''AMD A4 X2 5300 3.4GHz''' | |||
|'''44.15€''' | |||
|- | |||
|'''Memoria RAM''' | |||
|'''DDR3 1866 KINGSTON HYPERX GEN 4GB''' | |||
|'''52.65€''' | |||
|- | |||
|'''Disco duro''' | |||
|'''500GB WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE''' | |||
|'''48.05€''' | |||
|- | |||
|'''Lector óptico''' | |||
|'''DVD±RW LG GH24NS''' | |||
|'''18.35€''' | |||
|- | |||
|Teclado y Ratón | |||
|Incluidos | |||
| | |||
|- | |||
|'''Sistema operativo''' | |||
|'''Windows 7''' | |||
|'''97.10€''' | |||
|- | |||
|- | |||
|'''Monitor''' | |||
|'''PHILIPS 193V5LSB2''' | |||
|'''91.90€''' | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''Total presupuestado''' | |||
|'''483.55€''' | |||
|} | |||
==PC para departamento grafico== | |||
A la hora de elegir el hardware para un ordenador de estas caracteristicas, se va a tener especial cuidado en el apartado grafico. Asimismo, se incorpora un periferico esencial para el diseño grafico como es una tableta grafica, asi como un segundo disco duro de mayor capacidad para poder albergar diseños a muy alta resolucion. Esta es la tabla de caracteristicas y precio: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Componente | |||
!Descripción | |||
!Precio | |||
|- | |||
|'''Caja''' | |||
|'''CAJA ATX TACENS ARCANUS''' | |||
|'''26.05€''' | |||
|- | |||
|'''Fuente de alimentacion''' | |||
|'''AEROCOOL E80 600W''' | |||
|'''44.45€''' | |||
|- | |||
|'''Placa base''' | |||
|'''GIGABYTE GA-990FXA-UD3''' | |||
|'''141.15€''' | |||
|- | |||
|Conectividad | |||
| 1x PS/2 / 1x S/PDIF / 8x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x RJ-45 / 1x FireWire 400 / 2x eSATA / 6x Minijack | |||
| | |||
|- | |||
|'''Procesador''' | |||
|'''AMD FX4130 X4 3.8GHz''' | |||
|'''82.30€''' | |||
|- | |||
|'''Memoria RAM''' | |||
|'''DDR3 1600 CRUCIAL BALLISTIX SPORT 2x4GB''' | |||
|'''64.30€''' | |||
|- | |||
|'''Disco duro principal''' | |||
|'''1TB WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE WD10EZEX''' | |||
|'''58.35€''' | |||
|- | |||
|'''Disco duro secundario''' | |||
|'''3TB WESTERN DIGITAL CAVIAR RED WD30EFRX''' | |||
|'''135.45€''' | |||
|- | |||
|'''Lector óptico''' | |||
|'''DVD±RW LG GH24NS''' | |||
|'''18.35€''' | |||
|- | |||
|Teclado y Ratón | |||
|Incluidos | |||
| | |||
|- | |||
|'''Tableta digitalizadora''' | |||
|'''Wacom Bamboo Pen & Touch''' | |||
|'''188€''' | |||
|- | |||
|'''Sistema operativo''' | |||
|'''Windows 7''' | |||
|'''97.10€''' | |||
|- | |||
|- | |||
|'''Monitor''' | |||
|'''ASUS VS239HR''' | |||
|'''177.20€''' | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''Total presupuestado''' | |||
|'''1032.70€''' | |||
|} | |||
==Portatil== | |||
Se han utilizado los mismos criterios que a la hora de elegir el PC de sobremesa. Ademas, se ha valorado el tamaño del equipo y el peso. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Componente | |||
!Descripción | |||
!Precio | |||
|- | |||
|colspan="2"|'''LENOVO B590 3761''' | |||
|'''380.30€''' | |||
|- | |||
|Pantalla | |||
|15" | |||
| | |||
|- | |||
|Placa base | |||
|No especifica | |||
| | |||
|- | |||
|Conectividad | |||
| 1x RJ45 / 1x HDMI / 1x VGA / 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x Minijack | |||
| | |||
|- | |||
|Procesador | |||
|Intel Celeron 1000M 1.8 GHz | |||
| | |||
|- | |||
|Memoria RAM | |||
|No especifica, 4GB | |||
| | |||
|- | |||
|Disco duro | |||
|No especifica, 320GB | |||
| | |||
|- | |||
|Lector óptico | |||
|DVD | |||
| | |||
|- | |||
|Lector de memorias externas | |||
|SD | |||
| | |||
|- | |||
|Duracion de la bateria | |||
|Hasta 6 horas | |||
| | |||
|} | |} |
Revisión actual del 12:06 6 nov 2013
Introducción
En esta actividad se parte de un caso teórico para confeccionar varios presupuestos, adaptados a las necesidades del cliente.
La empresa Teknoaraba quiere renovar sus PCs. Para ello, solicita varios presupuestos de los PCs nuevos que necesita. Las características de los PCs a renovar son los siguientes:
- PC para usuario básico. La empresa solicita dos presupuestos: por piezas y completo.
- PC para departamento gráfico: estos PCs son específicos para profesionales en diseño gráfico.
- Portátil: estos ordenadores los usaran personas con funciones de usuario básico.
PC para usuario básico
Buscamos un ordenador con características generales, sin hardware especifico. Usaremos los mismos criterios para buscar el ordenador completo y para confeccionar el ordenador por piezas. Estos estarán compuestos por placa base, procesador, memoria ram, disco duro y lector de tarjetas en el interior de la carcasa, ademas de pantalla, teclado y ratón.
PC completo
El modelo que elegimos es el Asus CM 6431, que nuestro proveedor lo acompaña de teclado y ratón. Asimismo, lo acompañamos de un monitor Packard Bell Viseo 223DXBD. Estas son sus características técnicas y su coste.
Componente | Descripción | Precio |
---|---|---|
Ordenador completo (Asus CM 6431) | 359€ | |
Placa base | No especifica | |
Conectividad | 1x RJ45 / 1x PS/2 / 1x DVI-D / 1 x VGA / 6 x USB 2.0 / 3x Minijack (mic, out, line) | |
Procesador | Pentium Dual Core G645, 2.98 GHz | |
Memoria RAM | No especifica, 4GB | |
Disco duro | No especifica, 500GB | |
Lector óptico | DVD | |
Lector de memorias externas | 6 en 1 (MS, MS Pro, MMC, SD, SDHC, XD) | |
Teclado y Ratón | Incluidos | |
Sistema operativo | Windows 7 incluido | |
Monitor | Packard Bell Viseo 223DXBD | 109€ |
Total presupuestado | 468€ |
PC por piezas
En este caso se han escogido los componentes mas adecuados. Se ha descartado el lector de memorias externas dado que se considera que su uso va a ser nulo. Asimismo, se incluye licencia de Windows con fines comparativos, aunque se recomienda el uso de sistemas operativos libres por su coste y su interoperabilidad.
Componente | Descripción | Precio |
---|---|---|
Caja | COOLBOX ECO M18 | 33.15€ |
Placa base | MSI A55M-E33 mATX | 45.55€ |
Conectividad | 2x PS/2 / 1x HDMI / 4x USB 2.0 / 1x RJ-45 / 1x VGA / 3x Minijack (mic, out, line) | |
Procesador | AMD A4 X2 5300 3.4GHz | 44.15€ |
Memoria RAM | DDR3 1866 KINGSTON HYPERX GEN 4GB | 52.65€ |
Disco duro | 500GB WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE | 48.05€ |
Lector óptico | DVD±RW LG GH24NS | 18.35€ |
Teclado y Ratón | Incluidos | |
Sistema operativo | Windows 7 | 97.10€ |
Monitor | PHILIPS 193V5LSB2 | 91.90€ |
Total presupuestado | 483.55€ |
PC para departamento grafico
A la hora de elegir el hardware para un ordenador de estas caracteristicas, se va a tener especial cuidado en el apartado grafico. Asimismo, se incorpora un periferico esencial para el diseño grafico como es una tableta grafica, asi como un segundo disco duro de mayor capacidad para poder albergar diseños a muy alta resolucion. Esta es la tabla de caracteristicas y precio:
Componente | Descripción | Precio |
---|---|---|
Caja | CAJA ATX TACENS ARCANUS | 26.05€ |
Fuente de alimentacion | AEROCOOL E80 600W | 44.45€ |
Placa base | GIGABYTE GA-990FXA-UD3 | 141.15€ |
Conectividad | 1x PS/2 / 1x S/PDIF / 8x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x RJ-45 / 1x FireWire 400 / 2x eSATA / 6x Minijack | |
Procesador | AMD FX4130 X4 3.8GHz | 82.30€ |
Memoria RAM | DDR3 1600 CRUCIAL BALLISTIX SPORT 2x4GB | 64.30€ |
Disco duro principal | 1TB WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE WD10EZEX | 58.35€ |
Disco duro secundario | 3TB WESTERN DIGITAL CAVIAR RED WD30EFRX | 135.45€ |
Lector óptico | DVD±RW LG GH24NS | 18.35€ |
Teclado y Ratón | Incluidos | |
Tableta digitalizadora | Wacom Bamboo Pen & Touch | 188€ |
Sistema operativo | Windows 7 | 97.10€ |
Monitor | ASUS VS239HR | 177.20€ |
Total presupuestado | 1032.70€ |
Portatil
Se han utilizado los mismos criterios que a la hora de elegir el PC de sobremesa. Ademas, se ha valorado el tamaño del equipo y el peso.
Componente | Descripción | Precio |
---|---|---|
LENOVO B590 3761 | 380.30€ | |
Pantalla | 15" | |
Placa base | No especifica | |
Conectividad | 1x RJ45 / 1x HDMI / 1x VGA / 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x Minijack | |
Procesador | Intel Celeron 1000M 1.8 GHz | |
Memoria RAM | No especifica, 4GB | |
Disco duro | No especifica, 320GB | |
Lector óptico | DVD | |
Lector de memorias externas | SD | |
Duracion de la bateria | Hasta 6 horas |