|
|
Línea 67: |
Línea 67: |
| | 50 | | | 50 |
| |- | | |- |
| | V
| | ! V (V) |
| | 9,58 | | | 9,58 |
| | 7,6 | | | 7,6 |
Línea 81: |
Línea 81: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| = Intensidad =
| | Por otra parte, la medicion de la intensidad durante la carga devolvia la siguiente grafica y los siguientes datos |
| [[Image:]]Valores teoricos carga
| |
|
| |
|
| | [[Archivo:Intensidad carga condensador.png]] |
|
| |
|
| | | {| class="wikitable" |
| {| style="border-spacing:0;" | | ! T (s) |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| T
| | | 5 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 5
| | | 10 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10
| | | 15 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 15
| | | 20 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 20
| | | 25 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 25
| | | 30 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30
| | | 35 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 35
| | | 40 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 40
| | | 45 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 45
| | | 50 |
| | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| 50
| |
| | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| A
| | ! I (A) |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 203,22μ
| | | 203,22μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 171,76μ
| | | 171,76μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 129,71μ
| | | 129,71μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 103,24μ
| | | 103,24μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 82,12μ
| | | 82,12μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 65,41μ
| | | 65,41μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 52,45μ
| | | 52,45μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 41,75μ
| | | 41,75μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 33,23μ
| | | 33,23μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| 26,45μ
| | | 26,45μ |
| | |} |
|
| |
|
| |}
| |
| [[Image:]] | | [[Image:]] |
|
| |
|
Línea 120: |
Línea 118: |
|
| |
|
|
| |
|
| {| style="border-spacing:0;" | | {| class="wikitable" |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| T
| | ! T (s) |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 5
| | | 5 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10
| | | 10 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 15
| | | 15 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 20
| | | 20 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 25
| | | 25 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30
| | | 30 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 35
| | | 35 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 40
| | | 40 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 45
| | | 45 |
| | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| 50
| | | 50 |
| | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| A
| | ! I (A) |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| -203,22μ | | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| -203,22μ |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| -171,76μ | | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| -171,76μ |
Introducción y objetivos
En esta practica se tiene como objetivo simular y realizar la carga y descarga de un condensador, observando tanto la intensidad como el voltaje en el tiempo.
Lista de materiales
- Fuente de alimentación Promax FAC363B
- Polimetro Promax PD693
- Tablero de laboratorio
- Resistencia de 47KΩ.
- Condensador de 470μF.
- Cableado
Cálculos previos
En este caso los calculos previos los realizamos mediante el programa de simulacion OrCAD,
Hemos medido el valor de la tension y de la intensidad cada cinco segundos, y tambien hemos indicado en la grafica un ciclo de carga (el 63% de la carga maxima) y cinco ciclos de carga.
Estos han sido los valores de la tension durante la carga:
T (s)
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
V (V)
|
2,41
|
4,39
|
5,92
|
7,14
|
8,12
|
8,9
|
9,54
|
10,03
|
10,43
|
10,74
|
Por otra parte, estos han sido los valores teoricos de descarga del condensador, una vez eliminada la fuente de alimentacion del simulador.
T (s)
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
V (V)
|
9,58
|
7,6
|
6,07
|
4,85
|
3,87
|
3
|
2,45
|
1,96
|
1,56
|
1,25
|
Por otra parte, la medicion de la intensidad durante la carga devolvia la siguiente grafica y los siguientes datos
T (s)
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
I (A)
|
203,22μ
|
171,76μ
|
129,71μ
|
103,24μ
|
82,12μ
|
65,41μ
|
52,45μ
|
41,75μ
|
33,23μ
|
26,45μ
|
[[Image:]]
Valores teoricos descarga
T (s)
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
I (A)
|
-203,22μ
|
-171,76μ
|
-129,71μ
|
-103,24μ
|
-82,12μ
|
-65,41μ
|
-52,45μ
|
-41,75μ
|
-33,23μ
|
-26,45μ
|