|
|
Línea 21: |
Línea 21: |
|
| |
|
| [[Archivo:Voltaje carga condensador.png]] | | [[Archivo:Voltaje carga condensador.png]] |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Línea 42: |
Línea 39: |
| | 2,41 | | | 2,41 |
| | 4,39 | | | 4,39 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 5,92
| | | 5,92 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 7,14
| | | 7,14 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 8,12
| | | 8,12 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 8,9
| | | 8,9 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 9,54
| | | 9,54 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10,03
| | | 10,03 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10,43
| | | 10,43 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| 10,74
| | | 10,74 |
|
| |
|
| |} | | |} |
| [[Image:]]
| |
|
| |
|
| Valores teoricos descarga
| | Por otra parte, estos han sido los valores teoricos de descarga del condensador, una vez eliminada la fuente de alimentacion del simulador. |
|
| |
|
| | [[Archivo:Voltaje descarga condensador.png]] |
|
| |
|
| | | {| class="wikitable" |
| {| style="border-spacing:0;" | | ! T (s) |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| T
| | | 5 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 5
| | | 10 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 10
| | | 15 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 15
| | | 20 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 20
| | | 25 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 25
| | | 30 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 30
| | | 35 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 35
| | | 40 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 40
| | | 45 |
| | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 45
| | | 50 |
| | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| 50
| |
| | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| V | | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| V |
Introducción y objetivos
En esta practica se tiene como objetivo simular y realizar la carga y descarga de un condensador, observando tanto la intensidad como el voltaje en el tiempo.
Lista de materiales
- Fuente de alimentación Promax FAC363B
- Polimetro Promax PD693
- Tablero de laboratorio
- Resistencia de 47KΩ.
- Condensador de 470μF.
- Cableado
Cálculos previos
En este caso los calculos previos los realizamos mediante el programa de simulacion OrCAD,
Hemos medido el valor de la tension y de la intensidad cada cinco segundos, y tambien hemos indicado en la grafica un ciclo de carga (el 63% de la carga maxima) y cinco ciclos de carga.
Estos han sido los valores de la tension durante la carga:
T (s)
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
V (V)
|
2,41
|
4,39
|
5,92
|
7,14
|
8,12
|
8,9
|
9,54
|
10,03
|
10,43
|
10,74
|
Por otra parte, estos han sido los valores teoricos de descarga del condensador, una vez eliminada la fuente de alimentacion del simulador.
T (s)
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
V
|
9,58
|
7,6
|
6,07
|
4,85
|
3,87
|
3
|
2,45
|
1,96
|
1,56
|
1,25
|
Intensidad
[[Image:]]Valores teoricos carga
T
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
A
|
203,22μ
|
171,76μ
|
129,71μ
|
103,24μ
|
82,12μ
|
65,41μ
|
52,45μ
|
41,75μ
|
33,23μ
|
26,45μ
|
[[Image:]]
Valores teoricos descarga
T
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
A
|
-203,22μ
|
-171,76μ
|
-129,71μ
|
-103,24μ
|
-82,12μ
|
-65,41μ
|
-52,45μ
|
-41,75μ
|
-33,23μ
|
-26,45μ
|